| Keeper |
|---|
| 1 | Mathias Lønne Dyngeland30 år · Norge | Keeper | 30 | Norge | 22 | 0 | 0 | 2 020 |
| 12 | Simen Vidtun Nilsen25 år · Norge | Keeper | 25 | Norge | 18 | 0 | 0 | 1 578 |
| Forsvar |
|---|
| 2 | Leo Erik Jean Cornic24 år · Norge | Forsvar | 24 | Norge | 6 | 0 | 0 | 365 |
| 3 | Fredrik Pallesen Knudsen29 år · Norge | Forsvar | 29 | Norge | 37 | 0 | 0 | 3 269 |
| 15 | Jonas Tviberg Torsvik20 år · Norge | Forsvar | 20 | Norge | 14 | 1 | 1 | 491 |
| 17 | Joachim Soltvedt30 år · Norge | Forsvar | 30 | Norge | 36 | 5 | 9 | 2 846 |
| 20 | Vetle Winger Dragsnes31 år · Norge | Forsvar | 31 | Norge | 29 | 2 | 2 | 1 741 |
| 21 | Neraysho Meritchio Kasanwirjo23 år · Norge | Forsvar | 23 | Norge | 10 | 0 | 0 | 704 |
| 23 | Thore Baardsen Pedersen29 år · Norge | Forsvar | 29 | Norge | 36 | 0 | 0 | 2 638 |
| 41 | Andreas Wilhelmsen16 år · Norge | Forsvar | 16 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Midtbane |
|---|
| 6 | Sondre Bjorvand Tronstad30 år · Norge | Midtbane | 30 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Ulrik Mathisen26 år · Norge | Midtbane | 26 | Norge | 27 | 4 | 7 | 1 406 |
| 18 | Jakob Lungi Sørensen27 år · Norge | Midtbane | 27 | Norge | 31 | 1 | 3 | 2 671 |
| 19 | Eggert Aron Guðmundsson21 år · Norge | Midtbane | 21 | Norge | 17 | 1 | 4 | 1 119 |
| 22 | Sævar Atli Magnússon25 år · Norge | Midtbane | 25 | Norge | 17 | 0 | 0 | 765 |
| 25 | Niklas Jensen Wassberg21 år · Norge | Midtbane | 21 | Norge | 31 | 0 | 1 | 1 854 |
| 43 | Brage Haugen16 år · Norge | Midtbane | 16 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep |
|---|
| 7 | Kjartan Már Kjartansson19 år · Norge | Angrep | 19 | Norge | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | Niklas Fernando Nygård Castro29 år · Norge | Angrep | 29 | Norge | 21 | 9 | 5 | 1 639 |
| 10 | Kristall Máni Ingason23 år · Norge | Angrep | 23 | Norge | 31 | 11 | 4 | 2 093 |
| 11 | Bård Finne30 år · Norge | Angrep | 30 | Norge | 30 | 7 | 5 | 1 020 |
| 29 | Noah Emmanuel Jean Holm25 år · Norge | Angrep | 25 | Norge | 37 | 15 | 3 | 2 830 |
| 39 | Julian Lægreid18 år · Norge | Angrep | 18 | Norge | 5 | 0 | 1 | 59 |