| Keeper |
|---|
| 1 | Magnus Rugland Ree21 år · Norge | Keeper | 21 | Norge | 26 | 0 | 0 | 2 340 |
| Forsvar |
|---|
| 2 | Sander Elias Fjelldalselv18 år · Norge | Forsvar | 18 | Norge | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | Patrick André Wik21 år · Norge | Forsvar | 21 | Norge | 31 | 0 | 1 | 2 725 |
| 5 | Jacob Haahr Steffensen23 år · Norge | Forsvar | 23 | Norge | 24 | 0 | 1 | 1 759 |
| 14 | Anders Molund21 år · Norge | Forsvar | 21 | Norge | 30 | 3 | 3 | 2 482 |
| 16 | Dadi Dodou Gaye30 år · Norge | Forsvar | 30 | Norge | 33 | 1 | 4 | 2 772 |
| 17 | Lasse Qvigstad22 år · Norge | Forsvar | 22 | Norge | 14 | 1 | 0 | 766 |
| 33 | Adrian Røragen Hermansen20 år · Norge | Forsvar | 20 | Norge | 15 | 3 | 0 | 1 145 |
| 40 | Andreas GrottjordNorge | Forsvar | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Midtbane |
|---|
| 8 | Lars Erik Sødal23 år · Norge | Midtbane | 23 | Norge | 29 | 3 | 5 | 2 327 |
| 20 | Davíð Snær Jóhannsson23 år · Norge | Midtbane | 23 | Norge | 9 | 2 | 3 | 787 |
| 29 | Martin Åmot Lye17 år · Norge | Midtbane | 17 | Norge | 15 | 0 | 0 | 621 |
| 77 | Paya Pichkah25 år · Norge | Midtbane | 25 | Norge | 22 | 0 | 1 | 1 702 |
| Angrep |
|---|
| 6 | Remi-André Svindland28 år · Norge | Angrep | 28 | Norge | 25 | 3 | 0 | 1 548 |
| 9 | Sjur Torgersen Jonassen21 år · Norge | Angrep | 21 | Norge | 19 | 2 | 2 | 872 |
| 10 | Kristian Skurve Håland18 år · Norge | Angrep | 18 | Norge | 25 | 4 | 0 | 1 389 |
| 11 | Alfred Richard Scriven27 år · Norge | Angrep | 27 | Norge | 20 | 4 | 1 | 1 567 |
| 18 | Luka Fajfric26 år · Norge | Angrep | 26 | Norge | 9 | 8 | 0 | 673 |
| 23 | David Motland15 år · Norge | Angrep | 15 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Jaran Eike Østrem18 år · Norge | Angrep | 18 | Norge | 9 | 0 | 0 | 125 |
| 43 | Joachim Gursli17 år · Norge | Angrep | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |