| Keeper |
|---|
| 1 | Marcel Zapytowski24 år · Norge | Keeper | 24 | Norge | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 12 | Mads Krogsøe Eriksen22 år · Norge | Keeper | 22 | Norge | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Forsvar |
|---|
| 3 | Bjørn Mæland24 år · Norge | Forsvar | 24 | Norge | 26 | 0 | 0 | 2 146 |
| 4 | Ali Suljić28 år · Norge | Forsvar | 28 | Norge | 4 | 0 | 0 | 205 |
| 10 | Sivert Eriksen Westerlund26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 24 | 1 | 3 | 1 859 |
| 15 | Ibrahima Diallo18 år · Norge | Forsvar | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Phillip Hovland19 år · Norge | Forsvar | 19 | Norge | 9 | 0 | 1 | 417 |
| 20 | Jonas Jørgensen20 år · Norge | Forsvar | 20 | Norge | 3 | 0 | 0 | 119 |
| 21 | Kristian Kjeverud Eggen27 år · Norge | Forsvar | 27 | Norge | 10 | 0 | 1 | 800 |
| 31 | Isak Fredrik Jönsson26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 30 | 1 | 3 | 2 647 |
| Midtbane |
|---|
| 6 | Kasper Sætherbø20 år · Norge | Midtbane | 20 | Norge | 10 | 0 | 1 | 321 |
| 8 | Chris Thodal Sleveland28 år · Norge | Midtbane | 28 | Norge | 10 | 1 | 1 | 900 |
| 14 | Jan Inge Lynum26 år · Norge | Midtbane | 26 | Norge | 17 | 5 | 5 | 1 065 |
| 22 | Horenus Zewdu Tadesse27 år · Norge | Midtbane | 27 | Norge | 10 | 0 | 0 | 600 |
| 23 | Oliver Toft Noreng17 år · Norge | Midtbane | 17 | Norge | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 24 | Mactar Sylla19 år · Norge | Midtbane | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Jesper Gregersen21 år · Norge | Midtbane | 21 | Norge | 20 | 1 | 0 | 1 390 |
| 26 | Þorlákur Breki Þórarinsson Baxter20 år · Norge | Midtbane | 20 | Norge | 9 | 1 | 1 | 330 |
| Angrep |
|---|
| 2 | Herman Kleppa29 år · Norge | Angrep | 29 | Norge | 10 | 1 | 1 | 710 |
| 7 | Nicolaj Tornvig17 år · Norge | Angrep | 17 | Norge | 10 | 4 | 0 | 662 |
| 16 | Jostein Ekeland28 år · Norge | Angrep | 28 | Norge | 23 | 5 | 3 | 1 364 |
| 19 | Richmond Gyamfi21 år · Norge | Angrep | 21 | Norge | 9 | 2 | 1 | 315 |
| 27 | Scott Vatne25 år · Norge | Angrep | 25 | Norge | 10 | 0 | 2 | 812 |
| 28 | Hinrik Hardarson21 år · Norge | Angrep | 21 | Norge | 13 | 5 | 1 | 439 |