| Keeper |
|---|
| 1 | Øystein Øvretveit31 år · Norge | Keeper | 31 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Ole Langbråten22 år · Norge | Keeper | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | Jasper Silva Torkildsen22 år · Norge | Keeper | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 77 | Martin Børsheim20 år · Norge | Keeper | 20 | Norge | 29 | 0 | 0 | 2 610 |
| Forsvar |
|---|
| 2 | Kennedy David Ikechukwu Okpaleke17 år · Norge | Forsvar | 17 | Norge | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Fredrik Holmé24 år · Norge | Forsvar | 24 | Norge | 25 | 3 | 1 | 2 156 |
| 5 | Simen Rafn33 år · Norge | Forsvar | 33 | Norge | 20 | 1 | 0 | 979 |
| 12 | Ulrik Tillung Fredriksen26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 26 | 1 | 0 | 1 989 |
| 19 | Fanuel Ghebreyohannes Yrga-Alem18 år · Norge | Forsvar | 18 | Norge | 16 | 0 | 0 | 705 |
| 26 | Joachim Nysveen19 år · Norge | Forsvar | 19 | Norge | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 27 | Chris Pondy18 år · Norge | Forsvar | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Solomon Owusu30 år · Norge | Forsvar | 30 | Norge | 19 | 2 | 0 | 1 195 |
| 35 | Elias Toft Nordrum18 år · Norge | Forsvar | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 38 | Isak Helstad Amundsen26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 11 | 0 | 1 | 894 |
| Midtbane |
|---|
| 6 | Samuel Ruben Leach Holm28 år · Norge | Midtbane | 28 | Norge | 24 | 1 | 4 | 1 592 |
| 9 | Salim Laghzaoui20 år · Norge | Midtbane | 20 | Norge | 23 | 0 | 1 | 1 004 |
| 13 | Sondre Sørløkk28 år · Norge | Midtbane | 28 | Norge | 21 | 2 | 2 | 1 667 |
| 14 | Max Mattias Nilsson20 år · Norge | Midtbane | 20 | Norge | 19 | 3 | 1 | 1 325 |
| 16 | Daniel Fritz Eid27 år · Norge | Midtbane | 27 | Norge | 26 | 3 | 3 | 2 309 |
| 21 | Jakub Jezierski21 år · Norge | Midtbane | 21 | Norge | 7 | 0 | 0 | 177 |
| 24 | Leonard Owusu28 år · Norge | Midtbane | 28 | Norge | 17 | 0 | 1 | 986 |
| 37 | Oscar Skari-Hansen17 år · Norge | Midtbane | 17 | Norge | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Angrep |
|---|
| 7 | Benjamin Thoresen Faraas20 år · Norge | Angrep | 20 | Norge | 19 | 3 | 0 | 883 |
| 10 | Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez29 år · Norge | Angrep | 29 | Norge | 14 | 1 | 1 | 554 |
| 11 | Liam Christopher West18 år · Norge | Angrep | 18 | Norge | 7 | 0 | 0 | 375 |
| 18 | Bryan Solhaug Fiabema22 år · Norge | Angrep | 22 | Norge | 7 | 3 | 0 | 475 |
| 23 | Henrik Langaas Skogvold21 år · Norge | Angrep | 21 | Norge | 29 | 2 | 3 | 2 178 |
| 29 | Gabriel Wesseh17 år · Norge | Angrep | 17 | Norge | 7 | 2 | 1 | 370 |
| – | Nikolai Botchway22 år · Norge | Angrep | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |