
Hødd
Ulsteinvik · Nye Høddvoll Stadion · OBOS-ligaen · 6. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | T. Kinn | Keeper | 26 | Norge | 16 | 0 | 0 | 1 440 |
| 30 | C. Hansen | Keeper | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 61 | Oscar Gadeberg-Buur | Keeper | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 3 | S. Hanssen | Forsvar | 24 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 336 |
| 4 | E. Blikstad | Forsvar | 21 | Norge | 13 | 0 | 0 | 478 |
| 5 | M. Mulac | Forsvar | 20 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 257 |
| 14 | M. Mikhail | Forsvar | 25 | Norge | 10 | 1 | 0 | 523 |
| 21 | A. Roppen | Forsvar | 19 | Norge | 12 | 0 | 1 | 543 |
| 24 | J. Robertsen | Forsvar | 21 | Norge | 14 | 0 | 4 | 1 083 |
| 27 | G. Andresen | Forsvar | 19 | Norge | 5 | 0 | 1 | 121 |
| Midtbane | ||||||||
| 6 | H. Urnes | Midtbane | 23 | Norge | 16 | 0 | 0 | 1 177 |
| 7 | M. Scarcella | Midtbane | 21 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 248 |
| 8 | T. Kallevåg | Midtbane | 32 | Norge | 16 | 0 | 1 | 1 421 |
| 11 | O. Olsen | Midtbane | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | F. Gjerde | Midtbane | 22 | Norge | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | M. Moltubakk | Midtbane | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 9 | C. Streete | Angrep | 26 | Norge | 16 | 8 | 1 | 1 000 |
| 10 | I. Skotheim | Angrep | 24 | Norge | 15 | 7 | 3 | 1 325 |
| 11 | M. Rawufu | Angrep | 20 | Norge | 13 | 2 | 0 | 350 |
| 15 | V. H. Elveseter | Angrep | 21 | Norge | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19 | S. Mikkelsen | Angrep | 19 | Norge | 15 | 1 | 5 | 992 |
| 20 | J. Berisha | Angrep | 20 | Norge | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | M. Haheim-Elveseter | Angrep | 19 | Norge | 1 | 1 | 2 | 61 |
| 35 | C. Nilsen | Angrep | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | F. Mork | Angrep | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
Aldersfordeling
918–20
621–23
524–26
027–29
130+
Snittalder 21,5 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
T. Kinn
C. Hansen
Oscar Gadeberg-Buur
S. Hanssen
E. Blikstad
M. Mulac
M. Mikhail
A. Roppen
J. Robertsen
G. Andresen
H. Urnes
M. Scarcella
T. Kallevåg
O. Olsen
F. Gjerde
M. Moltubakk
C. Streete
I. Skotheim
M. Rawufu
V. H. Elveseter
S. Mikkelsen
J. Berisha
M. Haheim-Elveseter
C. Nilsen
F. Mork