
Hønefoss
Hønefoss · AKA Arena · PostNord-ligaen · 3. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | M. Eggen | Keeper | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | J. Byttingsvik | Keeper | 26 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 260 |
| Forsvar | ||||||||
| 3 | L. Rydje | Forsvar | 28 | Norge | 5 | 0 | 0 | 178 |
| 4 | S. Holte | Forsvar | 22 | Norge | 15 | 3 | 0 | 1 091 |
| 5 | T. Murray | Forsvar | 32 | Norge | 12 | 0 | 0 | 990 |
| 6 | O. Nilsen | Forsvar | 24 | Norge | 15 | 4 | 0 | 1 260 |
| 7 | O. Wang | Forsvar | 26 | Norge | 12 | 2 | 0 | 727 |
| 14 | A. Randers | Forsvar | 24 | Norge | 13 | 1 | 0 | 892 |
| 15 | J. Oya | Forsvar | 21 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 250 |
| 18 | L. Kyvik | Forsvar | 21 | Norge | 6 | 0 | 0 | 167 |
| 25 | E. Lafton | Forsvar | 17 | Norge | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 95 | A. Nahirnij | Forsvar | 22 | Norge | 7 | 1 | 0 | 301 |
| Midtbane | ||||||||
| 8 | H. Elvevold | Midtbane | 25 | Norge | 12 | 9 | 0 | 971 |
| 11 | T. Etholm | Midtbane | 19 | Norge | 7 | 0 | 0 | 284 |
| 17 | A. Frohaug | Midtbane | 20 | Norge | 8 | 0 | 0 | 136 |
| 17 | T. Naustdal | Midtbane | 25 | Norge | 3 | 0 | 0 | 155 |
| 21 | S. Nestaker | Midtbane | 22 | Norge | 4 | 0 | 0 | 107 |
| 24 | A. Roine-Elsrud | Midtbane | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 77 | M. Bergum | Midtbane | 23 | Norge | 2 | 0 | 0 | 147 |
| – | Gabriel Kringen | Midtbane | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 9 | H. Svensson | Angrep | 27 | Norge | 5 | 0 | 0 | 104 |
| 10 | K. Hoven | Angrep | 29 | Norge | 7 | 1 | 0 | 135 |
| 11 | S. Ringberg | Angrep | 26 | Norge | 13 | 1 | 0 | 1 049 |
| 19 | E. Overby | Angrep | 19 | Norge | 15 | 2 | 0 | 691 |
| 20 | A. F. Gurendal | Angrep | 20 | Norge | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 22 | B. Pedersen | Angrep | 26 | Norge | 14 | 6 | 0 | 1 034 |
| 30 | K. Sorensen | Angrep | 26 | Norge | 9 | 1 | 0 | 660 |
Aldersfordeling
518–20
821–23
924–26
327–29
130+
Snittalder 23,5 år · ligasnittet er 22,6 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
M. Eggen
J. Byttingsvik
L. Rydje
S. Holte
T. Murray
O. Nilsen
O. Wang
A. Randers
J. Oya
L. Kyvik
E. Lafton
A. Nahirnij
H. Elvevold
T. Etholm
A. Frohaug
T. Naustdal
S. Nestaker
A. Roine-Elsrud
M. Bergum
Gabriel Kringen
H. Svensson
K. Hoven
S. Ringberg
E. Overby
A. F. Gurendal
B. Pedersen
K. Sorensen