
Junkeren
Bodø · Nordlandshallen · PostNord-ligaen · 9. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | B. Hanssen | Keeper | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | I. Strandin | Keeper | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Michael Andersen | Keeper | 20 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 91 | J. Finseth | Keeper | 27 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 350 |
| Forsvar | ||||||||
| 3 | H. Myrseth | Forsvar | 25 | Norge | 9 | 2 | 0 | 645 |
| 5 | J. Lamark | Forsvar | 23 | Norge | 11 | 0 | 0 | 897 |
| 6 | C. Dreyer | Forsvar | 19 | Norge | 4 | 0 | 0 | 314 |
| 7 | E. Melstein | Forsvar | 25 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 078 |
| 15 | A. Hussein | Forsvar | 23 | Norge | 14 | 1 | 0 | 1 033 |
| 37 | M. Antonsen | Forsvar | 19 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 045 |
| 99 | F. Skarn-Johansen | Forsvar | 19 | Norge | 13 | 4 | 0 | 1 033 |
| Midtbane | ||||||||
| 8 | J. Gohine | Midtbane | 20 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | S. Chooly | Midtbane | 29 | Norge | 14 | 2 | 0 | 1 072 |
| 14 | B. Selvik | Midtbane | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | A. Jakobsen | Midtbane | 22 | Norge | 6 | 0 | 0 | 164 |
| 18 | I. Helbostad | Midtbane | 23 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 079 |
| 20 | J. Skarn-Johansen | Midtbane | 21 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 006 |
| 21 | I. Lekang | Midtbane | 25 | Norge | 14 | 0 | 0 | 387 |
| 22 | S. Solhaug | Midtbane | 21 | Norge | 4 | 0 | 0 | 155 |
| 27 | Rasch Moyo Kwame | Midtbane | 18 | Norge | 11 | 2 | 0 | 445 |
| 29 | T. Rengard | Midtbane | 21 | Norge | 13 | 1 | 0 | 710 |
| Angrep | ||||||||
| 9 | P. Hildre | Angrep | 23 | Norge | 5 | 0 | 0 | 278 |
| 11 | A. Sorensen | Angrep | 24 | Norge | 7 | 1 | 0 | 132 |
| 16 | S. Sivertsen | Angrep | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 60 | I. Unhjem | Angrep | 35 | Norge | 10 | 3 | 0 | 352 |
| 77 | M. Halsoy | Angrep | 24 | Norge | 15 | 3 | 0 | 1 218 |
| 92 | T. Kristiansen | Angrep | 27 | Norge | 7 | 1 | 0 | 351 |
Aldersfordeling
918–20
821–23
524–26
327–29
130+
Snittalder 22,6 år · ligasnittet er 22,6 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
B. Hanssen
I. Strandin
Michael Andersen
J. Finseth
H. Myrseth
J. Lamark
C. Dreyer
E. Melstein
A. Hussein
M. Antonsen
F. Skarn-Johansen
J. Gohine
S. Chooly
B. Selvik
A. Jakobsen
I. Helbostad
J. Skarn-Johansen
I. Lekang
S. Solhaug
Rasch Moyo Kwame
T. Rengard
P. Hildre
A. Sorensen
S. Sivertsen
I. Unhjem
M. Halsoy
T. Kristiansen