
Kvik Halden
Halden · Halden Stadion · PostNord-ligaen · 5. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | P. Bonogard | Keeper | 23 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 350 |
| 22 | J. Jakola | Keeper | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 33 | S. Keiss | Keeper | 35 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 4 | S. Gindeberg | Forsvar | 20 | Norge | 13 | 0 | 0 | 1 124 |
| 5 | F. Steinsnes-Asbo | Forsvar | 19 | Norge | 9 | 0 | 0 | 336 |
| 6 | O. V. Skjonberg-Nymo | Forsvar | 19 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 260 |
| 7 | E. Krasniqi | Forsvar | 23 | Norge | 15 | 2 | 0 | 1 170 |
| 8 | M. Moberg | Forsvar | 28 | Norge | 11 | 0 | 0 | 549 |
| 11 | A. Mjekiqi | Forsvar | 21 | Norge | 12 | 0 | 0 | 859 |
| Midtbane | ||||||||
| 3 | M. Grimstad | Midtbane | 20 | Norge | 8 | 0 | 0 | 142 |
| 12 | M. Ba | Midtbane | 22 | Norge | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | D. Mehmeti | Midtbane | 36 | Norge | 15 | 2 | 0 | 1 342 |
| 19 | A. Puck | Midtbane | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | A. Vindenes | Midtbane | 20 | Norge | 7 | 0 | 0 | 83 |
| 30 | Szymon Roguski | Midtbane | 18 | Norge | 3 | 0 | 0 | 263 |
| 38 | L. Sten | Midtbane | 28 | Norge | 10 | 6 | 0 | 871 |
| 41 | N. Solberg | Midtbane | 22 | Norge | 12 | 0 | 0 | 997 |
| 77 | A. Kaszuba | Midtbane | 18 | Norge | 15 | 3 | 0 | 1 308 |
| Angrep | ||||||||
| 9 | O. Lundblad | Angrep | 37 | Norge | 3 | 1 | 0 | 131 |
| 10 | F. Ness | Angrep | 33 | Norge | 6 | 1 | 0 | 362 |
| 13 | Y. Chaib | Angrep | 27 | Norge | 4 | 3 | 0 | 120 |
| 14 | U. Seferi | Angrep | 22 | Norge | 15 | 6 | 0 | 1 300 |
| 18 | J. Johansen | Angrep | 23 | Norge | 9 | 0 | 0 | 216 |
| 21 | M. Manirakiza | Angrep | 21 | Norge | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 27 | E. Vidtun-Olsen | Angrep | 18 | Norge | 5 | 0 | 0 | 47 |
| 38 | L. Sten | Angrep | 22 | Norge | 2 | 1 | 0 | 180 |
| 80 | E. Adukonis | Angrep | 24 | Norge | 9 | 0 | 0 | 631 |
Aldersfordeling
1018–20
921–23
124–26
327–29
430+
Snittalder 23,5 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
P. Bonogard
J. Jakola
S. Keiss
S. Gindeberg
F. Steinsnes-Asbo
O. V. Skjonberg-Nymo
E. Krasniqi
M. Moberg
A. Mjekiqi
M. Grimstad
M. Ba
D. Mehmeti
A. Puck
A. Vindenes
Szymon Roguski
L. Sten
N. Solberg
A. Kaszuba
O. Lundblad
F. Ness
Y. Chaib
U. Seferi
J. Johansen
M. Manirakiza
E. Vidtun-Olsen
L. Sten
E. Adukonis