
Lillestrøm
Kjeller · Åråsen Stadion · Eliteserien · 4. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | S. Hagerup | Keeper | 31 | Norge | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 12 | P. Dahlberg | Keeper | 26 | Norge | 18 | 0 | 0 | 1 530 |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | L. Ranger | Forsvar | 26 | Norge | 18 | 2 | 1 | 1 476 |
| 3 | S. Ottesen | Forsvar | 24 | Norge | 14 | 0 | 0 | 840 |
| 4 | E. Garnås | Forsvar | 31 | Norge | 7 | 0 | 0 | 466 |
| 11 | F. Elkær | Forsvar | 24 | Norge | 8 | 0 | 1 | 499 |
| 22 | J. Kitolano | Forsvar | 26 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | R. Gabrielsen | Forsvar | 33 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 170 |
| 47 | S. Kristiansen | Forsvar | 26 | Norge | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Midtbane | ||||||||
| 6 | H. Woxen | Midtbane | 17 | Norge | 12 | 2 | 0 | 313 |
| 7 | L. Alperud | Midtbane | 20 | Norge | 10 | 1 | 0 | 297 |
| 8 | M. Karlsbakk | Midtbane | 25 | Norge | 18 | 4 | 0 | 1 267 |
| 14 | G. Nyheim | Midtbane | 19 | Norge | 18 | 4 | 1 | 995 |
| 17 | E. Kitolano | Midtbane | 28 | Norge | 8 | 0 | 2 | 671 |
| 18 | K. Krygård | Midtbane | 25 | Norge | 7 | 0 | 0 | 260 |
| 20 | Vá | Midtbane | 27 | Norge | 19 | 5 | 5 | 1 507 |
| 26 | Y. Paintsil | Midtbane | 26 | Norge | 12 | 0 | 1 | 679 |
| 29 | Y. Ibrahimaj | Midtbane | 30 | Norge | 17 | 0 | 2 | 1 359 |
| 35 | F. V. Reshane | Midtbane | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | L. Aastorp | Midtbane | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 9 | K. Arierhi | Angrep | 18 | Norge | 12 | 1 | 0 | 286 |
| 10 | T. Lehne Olsen | Angrep | 34 | Norge | 13 | 4 | 1 | 864 |
| 15 | G. Nordh | Angrep | 25 | Norge | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 19 | C. Jebara | Angrep | 22 | Norge | 13 | 1 | 0 | 439 |
| 77 | F. Gulbrandsen | Angrep | 33 | Norge | 4 | 0 | 1 | 92 |
Aldersfordeling
318–20
121–23
1024–26
227–29
630+
Snittalder 25,2 år · ligasnittet er 23,5 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
S. Hagerup
P. Dahlberg
L. Ranger
S. Ottesen
E. Garnås
F. Elkær
J. Kitolano
R. Gabrielsen
S. Kristiansen
H. Woxen
L. Alperud
M. Karlsbakk
G. Nyheim
E. Kitolano
K. Krygård
Vá
Y. Paintsil
Y. Ibrahimaj
F. V. Reshane
L. Aastorp
K. Arierhi
T. Lehne Olsen
G. Nordh
C. Jebara
F. Gulbrandsen