| Keeper |
|---|
| 1 | John Alexander Pedersen Hurlen30 år · Norge | Keeper | 30 | Norge | 11 | 0 | 0 | 990 |
| 25 | Marcus Ellingsen Andersen24 år · Norge | Keeper | 24 | Norge | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 99 | T. Johnsen-Kraemer17 år · Norge | Keeper | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar |
|---|
| 3 | Edvard Linnebo Race28 år · Norge | Forsvar | 28 | Norge | 12 | 2 | 0 | 1 038 |
| 4 | William Sælid Sell27 år · Norge | Forsvar | 27 | Norge | 9 | 0 | 0 | 665 |
| 6 | Ådne Midtskogen26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 10 | 0 | 1 | 870 |
| 15 | Gabriel Vik BuetNorge | Forsvar | – | Norge | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Fredrik SjatilNorge | Forsvar | – | Norge | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Ousmane GueyeNorge | Forsvar | – | Norge | 5 | 1 | 0 | 164 |
| 29 | Seydina Gueye Ousmane19 år · Norge | Forsvar | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 55 | Sander Amble Haugen25 år · Norge | Forsvar | 25 | Norge | 10 | 0 | 1 | 856 |
| Midtbane |
|---|
| 2 | Dawit Gherezghiher18 år · Norge | Midtbane | 18 | Norge | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Isaac Monglo18 år · Norge | Midtbane | 18 | Norge | 14 | 0 | 0 | 593 |
| 18 | Herman Solberg Nilsen26 år · Norge | Midtbane | 26 | Norge | 7 | 0 | 1 | 594 |
| 19 | Ole Kallevåg24 år · Norge | Midtbane | 24 | Norge | 10 | 1 | 1 | 854 |
| 20 | Toft Waehler William16 år · Norge | Midtbane | 16 | Norge | 8 | 0 | 0 | 256 |
| 22 | William Albin Kurtović29 år · Norge | Midtbane | 29 | Norge | 13 | 0 | 1 | 721 |
| 24 | Didrik Bjørnstad Fredriksen27 år · Norge | Midtbane | 27 | Norge | 12 | 0 | 1 | 1 080 |
| Angrep |
|---|
| 9 | Anders Bjørntvedt Olsen26 år · Norge | Angrep | 26 | Norge | 11 | 2 | 1 | 951 |
| 10 | Mathias Johansen30 år · Norge | Angrep | 30 | Norge | 12 | 1 | 1 | 959 |
| 11 | Andreas Hellum28 år · Norge | Angrep | 28 | Norge | 11 | 3 | 0 | 919 |
| 21 | Julius Friberg Skaug27 år · Norge | Angrep | 27 | Norge | 7 | 1 | 0 | 459 |
| 26 | Artan Memedov21 år · Norge | Angrep | 21 | Norge | 7 | 0 | 0 | 146 |
| 30 | Fallou Sock19 år · Norge | Angrep | 19 | Norge | 14 | 0 | 0 | 257 |