
Mjøndalen
Mjøndalen · Consto Arena · PostNord-ligaen · 3. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | P. Klausen | Keeper | 22 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 350 |
| 13 | P. S. Bro | Keeper | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 3 | E. Kristiansen | Forsvar | 22 | Norge | 12 | 0 | 0 | 898 |
| 4 | I. Vik | Forsvar | 22 | Norge | 2 | 1 | 0 | 180 |
| 5 | B. Sundo | Forsvar | 25 | Norge | 14 | 1 | 0 | 1 191 |
| 8 | S. Marthinussen | Forsvar | 25 | Norge | 15 | 6 | 0 | 1 285 |
| 19 | O. Rotihaug | Forsvar | 28 | Norge | 7 | 0 | 0 | 404 |
| 21 | C. Breivik | Forsvar | 21 | Norge | 8 | 0 | 0 | 427 |
| 27 | K. Kekeli | Forsvar | 19 | Norge | 9 | 0 | 0 | 573 |
| Midtbane | ||||||||
| 6 | T. Bjornebye | Midtbane | 26 | Norge | 12 | 1 | 0 | 937 |
| 11 | J. Bruusgaard | Midtbane | 25 | Norge | 15 | 8 | 0 | 1 329 |
| 14 | T. Flem | Midtbane | 23 | Norge | 14 | 2 | 0 | 1 070 |
| 15 | K. Steinset | Midtbane | 20 | Norge | 12 | 0 | 0 | 498 |
| 16 | E. Johnsen | Midtbane | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | B. Dahl | Midtbane | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | L. A. Nicol | Midtbane | 16 | Norge | 6 | 0 | 0 | 227 |
| 34 | L. Ween | Midtbane | 17 | Norge | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 77 | V. Schmolker | Midtbane | 18 | Norge | 3 | 0 | 0 | 151 |
| Angrep | ||||||||
| 7 | O. Midtgard | Angrep | 24 | Norge | 15 | 10 | 0 | 1 145 |
| 9 | M. Bringaker | Angrep | 29 | Norge | 10 | 2 | 0 | 786 |
| 10 | K. Singh | Angrep | 22 | Norge | 9 | 0 | 0 | 270 |
| 18 | N. Årsbog | Angrep | 21 | Norge | 10 | 1 | 0 | 446 |
| 92 | M. Ottesen | Angrep | 23 | Norge | 9 | 0 | 0 | 175 |
Aldersfordeling
618–20
821–23
524–26
227–29
030+
Snittalder 21,9 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
P. Klausen
P. S. Bro
E. Kristiansen
I. Vik
B. Sundo
S. Marthinussen
O. Rotihaug
C. Breivik
K. Kekeli
T. Bjornebye
J. Bruusgaard
T. Flem
K. Steinset
E. Johnsen
B. Dahl
L. A. Nicol
L. Ween
V. Schmolker
O. Midtgard
M. Bringaker
K. Singh
N. Årsbog
M. Ottesen