| Keeper |
|---|
| 1 | Renze Jagger Fij29 år · Norge | Keeper | 29 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Erlend Johansen34 år · Norge | Keeper | 34 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 99 | Emil Harloff21 år · Norge | Keeper | 21 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar |
|---|
| 3 | Daniel Arrocha26 år · Norge | Forsvar | 26 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Bjarte Haugsdal31 år · Norge | Forsvar | 31 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Thor Kristian Ekerhovd Økland27 år · Norge | Forsvar | 27 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Mads Bjørsvik Songve30 år · Norge | Forsvar | 30 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 68 | Elmin Nurkic30 år · Norge | Forsvar | 30 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Midtbane |
|---|
| 4 | Jonas Heggestad Hestetun28 år · Norge | Midtbane | 28 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Peter Sørensen Nergaard31 år · Norge | Midtbane | 31 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Vladan Radojkic24 år · Norge | Midtbane | 24 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Ikenna Anthony Ikedi23 år · Norge | Midtbane | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 29 | Kristoffer Nesse Stephensen30 år · Norge | Midtbane | 30 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | Bendik Dybdal Torset32 år · Norge | Midtbane | 32 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | Joakim Sæle Westrheim22 år · Norge | Midtbane | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | Lars Christian Kjemhus27 år · Norge | Midtbane | 27 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | Mats Andreas Petersson29 år · Norge | Midtbane | 29 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep |
|---|
| 7 | Jo Sondre Aas32 år · Norge | Angrep | 32 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Erlend Hustad24 år · Norge | Angrep | 24 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Jefferson David Concalo de Souza26 år · Norge | Angrep | 26 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |