
Notodden
Notodden · Optime Arena · PostNord-ligaen · 4. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | S. O. Solas | Keeper | 23 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 350 |
| 12 | J. Bergesen | Keeper | 21 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | C. Svendby | Forsvar | 22 | Norge | 15 | 1 | 0 | 998 |
| 3 | H. Osen | Forsvar | 24 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 347 |
| 4 | J. Hammerli | Forsvar | 27 | Norge | 13 | 0 | 0 | 1 119 |
| 5 | M. Ahmed | Forsvar | 25 | Norge | 13 | 2 | 0 | 554 |
| 15 | S. Rasberg | Forsvar | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | S. Svarstad | Forsvar | 25 | Norge | 9 | 0 | 0 | 351 |
| 32 | J. Andersen | Forsvar | 22 | Norge | 5 | 0 | 0 | 186 |
| Midtbane | ||||||||
| 6 | S. Larsen | Midtbane | 29 | Norge | 11 | 1 | 0 | 721 |
| 8 | S. Jørgensen | Midtbane | 22 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 324 |
| 10 | A. Pettersen | Midtbane | 24 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 223 |
| 21 | S. Murtnes | Midtbane | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | T. Nordbø | Midtbane | 19 | Norge | 9 | 1 | 0 | 464 |
| Angrep | ||||||||
| 9 | E. Leandersson | Angrep | 21 | Norge | 11 | 3 | 0 | 666 |
| 11 | H. Gampedalen | Angrep | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | T. Foss-Erstad | Angrep | 19 | Norge | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | A. Kalstad | Angrep | 19 | Norge | 14 | 0 | 0 | 796 |
| 20 | B. Bjerkan | Angrep | 19 | Norge | 15 | 6 | 0 | 1 335 |
| 23 | A. Ryste | Angrep | 20 | Norge | 15 | 0 | 0 | 987 |
| 26 | B. Tobiassen | Angrep | 18 | Norge | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | M. Wenneberg | Angrep | 23 | Norge | 15 | 5 | 0 | 1 339 |
Aldersfordeling
918–20
721–23
424–26
227–29
030+
Snittalder 21,7 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
S. O. Solas
J. Bergesen
C. Svendby
H. Osen
J. Hammerli
M. Ahmed
S. Rasberg
S. Svarstad
J. Andersen
S. Larsen
S. Jørgensen
A. Pettersen
S. Murtnes
T. Nordbø
E. Leandersson
H. Gampedalen
T. Foss-Erstad
A. Kalstad
B. Bjerkan
A. Ryste
B. Tobiassen
M. Wenneberg