
Sandviken
Bergen · Stemmemyren kunstgressbane · PostNord-ligaen · 11. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | A. Bergsvik | Keeper | 19 | Norge | 3 | 0 | 0 | 215 |
| 12 | A. H. Haugland | Keeper | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | H. Flagtvedt | Forsvar | 21 | Norge | 9 | 0 | 0 | 735 |
| 3 | M. Bergstrom | Forsvar | 19 | Norge | 3 | 0 | 0 | 226 |
| 5 | M. Tislevoll | Forsvar | 25 | Norge | 13 | 0 | 0 | 1 024 |
| 6 | L. Kamanzi | Forsvar | 28 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 183 |
| 14 | A. Njos | Forsvar | 26 | Norge | 13 | 0 | 0 | 1 157 |
| 16 | H. Presthus | Forsvar | 22 | Norge | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | M. Bruun-Hansen | Forsvar | 28 | Norge | 1 | 1 | 0 | 66 |
| 30 | Alexander Stockinger | Forsvar | 34 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | T. Gjesdahl | Forsvar | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Midtbane | ||||||||
| 2 | T. Thoresen | Midtbane | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | S. Gjerdsbakk | Midtbane | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | L. Dalsto | Midtbane | 27 | Norge | 12 | 0 | 0 | 743 |
| 10 | S. Skare | Midtbane | 31 | Norge | 13 | 0 | 0 | 899 |
| 16 | E. Instebo | Midtbane | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | V. Frostad | Midtbane | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | S. Huesa | Midtbane | 25 | Norge | 15 | 1 | 0 | 942 |
| 23 | H. B. Ostratt | Midtbane | 20 | Norge | 5 | 0 | 0 | 218 |
| 27 | T. Lotsberg | Midtbane | 19 | Norge | 11 | 0 | 0 | 804 |
| 77 | Abdirahman Abdulle | Midtbane | 20 | Norge | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | F. S. Abinda | Midtbane | – | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 8 | O. Hodne | Angrep | 22 | Norge | 11 | 0 | 0 | 394 |
| 9 | V. Hoynes | Angrep | 27 | Norge | 14 | 3 | 0 | 1 177 |
| 11 | B. Engen | Angrep | 23 | Norge | 15 | 7 | 0 | 1 305 |
| 17 | K. Garmann | Angrep | 22 | Norge | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | M. Ottesen | Angrep | 22 | Norge | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | H. S. Stakset | Angrep | 25 | Norge | 15 | 5 | 0 | 1 272 |
| 20 | J. Hellevik Lie | Angrep | 22 | Norge | 10 | 3 | 0 | 602 |
| 21 | C. Thorsen | Angrep | 22 | Norge | 7 | 0 | 0 | 337 |
| 77 | D. Sissoko | Angrep | 23 | Norge | 1 | 0 | 0 | 46 |
Aldersfordeling
718–20
1221–23
424–26
427–29
230+
Snittalder 23,3 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
A. Bergsvik
A. H. Haugland
H. Flagtvedt
M. Bergstrom
M. Tislevoll
L. Kamanzi
A. Njos
H. Presthus
M. Bruun-Hansen
Alexander Stockinger
T. Gjesdahl
T. Thoresen
S. Gjerdsbakk
L. Dalsto
S. Skare
E. Instebo
V. Frostad
S. Huesa
H. B. Ostratt
T. Lotsberg
Abdirahman Abdulle
F. S. Abinda
O. Hodne
V. Hoynes
B. Engen
K. Garmann
M. Ottesen
H. S. Stakset
J. Hellevik Lie
C. Thorsen
D. Sissoko