
Ull/Kisa
Jessheim · Jessheim Stadion · PostNord-ligaen · 13. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | C. Navjord | Keeper | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | K. Christensen | Keeper | 27 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | J. M. Martinsen | Keeper | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | J. Sveinhaug | Keeper | 22 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 170 |
| Forsvar | ||||||||
| 3 | E. Vestby | Forsvar | 26 | Norge | 6 | 0 | 0 | 519 |
| 3 | Emil Bramsen | Forsvar | 18 | Norge | 12 | 0 | 0 | 868 |
| 4 | S. Bjorkkjaer | Forsvar | 29 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 170 |
| 6 | J. Boateng | Forsvar | 21 | Norge | 8 | 0 | 0 | 349 |
| 8 | U. Ignjic | Forsvar | 21 | Norge | 14 | 0 | 0 | 849 |
| 18 | S. Ostadi | Forsvar | 21 | Norge | 8 | 1 | 0 | 431 |
| 23 | P. Saebo | Forsvar | 25 | Norge | 8 | 0 | 0 | 625 |
| Midtbane | ||||||||
| 11 | S. Barane | Midtbane | 26 | Norge | 13 | 7 | 0 | 1 080 |
| 14 | A. Empa | Midtbane | 23 | Norge | 7 | 2 | 0 | 189 |
| 21 | C. Kjensteberg | Midtbane | 20 | Norge | 13 | 0 | 0 | 990 |
| 22 | N. A. Karlsen | Midtbane | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | E. Bjørnsengen | Midtbane | 18 | Norge | 12 | 0 | 0 | 701 |
| 26 | D. Lyngstad | Midtbane | 19 | Norge | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 28 | N. S. Andreassen | Midtbane | 20 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 2 | E. O. el Arbi | Angrep | 20 | Norge | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | F. Eriksen | Angrep | 20 | Norge | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | L. Sesay | Angrep | 22 | Norge | 8 | 1 | 0 | 503 |
| 10 | E. Solberg | Angrep | 22 | Norge | 9 | 1 | 0 | 265 |
| 15 | C. Issifou Lamkoudjo | Angrep | 23 | Norge | 3 | 1 | 0 | 55 |
| 19 | N. Loulanti | Angrep | 28 | Norge | 13 | 0 | 0 | 600 |
| 20 | K. Skarpsno | Angrep | 18 | Norge | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | M. Shahid | Angrep | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
Aldersfordeling
1118–20
921–23
324–26
327–29
030+
Snittalder 21,8 år · ligasnittet er 22,6 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
C. Navjord
K. Christensen
J. M. Martinsen
J. Sveinhaug
E. Vestby
Emil Bramsen
S. Bjorkkjaer
J. Boateng
U. Ignjic
S. Ostadi
P. Saebo
S. Barane
A. Empa
C. Kjensteberg
N. A. Karlsen
E. Bjørnsengen
D. Lyngstad
N. S. Andreassen
E. O. el Arbi
F. Eriksen
L. Sesay
E. Solberg
C. Issifou Lamkoudjo
N. Loulanti
K. Skarpsno
M. Shahid