
Eidsvold
Eidsvoll · Myhrer Stadion · PostNord-ligaen · 1. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | S. Kjellevold | Keeper | 30 | Norge | 15 | 0 | 0 | 1 260 |
| 12 | M. Rrahmani | Keeper | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | S. Stokke | Forsvar | 21 | Norge | 11 | 0 | 0 | 356 |
| 3 | C. Notoane | Forsvar | 22 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 156 |
| 4 | H. Thorkildsen | Forsvar | 25 | Norge | 15 | 4 | 0 | 1 260 |
| 6 | K. Hakenstad | Forsvar | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | E. Ruud | Forsvar | 24 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 008 |
| 20 | H. W. Stigersand | Forsvar | 18 | Norge | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Midtbane | ||||||||
| 5 | R. Johnsen | Midtbane | 21 | Norge | 15 | 2 | 0 | 1 237 |
| 8 | O. Stenseth | Midtbane | 27 | Norge | 14 | 1 | 0 | 1 192 |
| 14 | M. Velldal | Midtbane | 23 | Norge | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | M. Damhaug | Midtbane | 18 | Norge | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | L. Kolstad | Midtbane | 20 | Norge | 13 | 2 | 0 | 1 080 |
| 18 | T. L. Fredriksen | Midtbane | 22 | Norge | 15 | 1 | 0 | 1 200 |
| 19 | A. Bandeh | Midtbane | 18 | Norge | 5 | 0 | 0 | 113 |
| 23 | E. Oy | Midtbane | 28 | Norge | 7 | 0 | 0 | 246 |
| 24 | E. Mulaj | Midtbane | 23 | Norge | 3 | 0 | 0 | 117 |
| 28 | J. Kolstad | Midtbane | 30 | Norge | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Angrep | ||||||||
| 10 | H. Henriksen | Angrep | 28 | Norge | 9 | 5 | 0 | 678 |
| 11 | Notoane | Angrep | 25 | Norge | 15 | 12 | 0 | 1 224 |
| 17 | S. Stenseth | Angrep | 25 | Norge | 10 | 3 | 0 | 690 |
| 21 | L. J. Fjeld | Angrep | 19 | Norge | 4 | 1 | 0 | 54 |
| 22 | O. Mengshoel | Angrep | 17 | Norge | 11 | 1 | 0 | 306 |
| 26 | F. F. Da Silva | Angrep | 21 | Norge | 3 | 0 | 0 | 117 |
Aldersfordeling
518–20
921–23
424–26
327–29
230+
Snittalder 22,9 år · ligasnittet er 22,6 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
S. Kjellevold
M. Rrahmani
S. Stokke
C. Notoane
H. Thorkildsen
K. Hakenstad
E. Ruud
H. W. Stigersand
R. Johnsen
O. Stenseth
M. Velldal
M. Damhaug
L. Kolstad
T. L. Fredriksen
A. Bandeh
E. Oy
E. Mulaj
J. Kolstad
H. Henriksen
Notoane
S. Stenseth
L. J. Fjeld
O. Mengshoel
F. F. Da Silva