
Informasjon
- Posisjon
- Defender
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
26
Kamper
4
Mål
0
Assists
4
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)4
4 mål0 assists
0.15
Mål per kamp
96%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
3
46-60'
0
61-75'
0
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 13 | 1 | 0 | 13 |
| Borte | 13 | 2 | 0 | 12 |
| Totalt | 26 | 3 | 0 | 25 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 2024 | VAL1-6EID![]() | Start | - | - | |
| 19. okt. 2024 | EID0-1TRO![]() | Start | - | - | |
| 5. okt. 2024 | JUN3-1EID![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 28. sep. 2024 | EID1-0ULL![]() | Start | - | - | |
| 22. sep. 2024 | STR0-2EID![]() | Start | - | - | |
| 14. sep. 2024 | EID2-4GRO![]() | Start | - | - | |
| 7. sep. 2024 | GJO0-2EID![]() | Start | - | - | |
| 1. sep. 2024 | ALT2-4EID![]() | Start | - | - | |
| 24. aug. 2024 | EID3-1KJE![]() | Start | - | - | |
| 17. aug. 2024 | STR2-3EID![]() | Start | - | - | |
| 10. aug. 2024 | EID4-2FOL![]() | Start | 1 | - | |
| 3. aug. 2024 | STJ2-0EID![]() | Start | - | - | |
| 27. juli 2024 | EID0-0SKE![]() | Start | - | - | |
| 20. juli 2024 | ULL4-3EID![]() | Start | 1 | - | |
| 22. juni 2024 | EID2-1STR![]() | Start | - | - | |
| 15. juni 2024 | KJE2-2EID![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 9. juni 2024 | EID2-2ALT![]() | Start | - | - | |
| 2. juni 2024 | SKE6-1EID![]() | Start | 1 | - | |
| 26. mai 2024 | EID0-3STJ![]() | Start | - | - | |
| 20. mai 2024 | FOL0-2EID![]() | Start | - | - | |
| 11. mai 2024 | EID3-1STR![]() | Start | - | - | |
| 4. mai 2024 | GRO2-2EID![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. apr. 2024 | EID2-0GJO![]() | Start | - | - | |
| 21. apr. 2024 | EID4-2JUN![]() | Start | - | - | |
| 13. apr. 2024 | TRO3-0EID![]() | Start | - | - | |
| 7. apr. 2024 | EID2-1VAL![]() | Start | - | - |
Eidsvold











