Eliteserien
13
Kamper spilt
39
Mål
3.0
Mål per kamp
0-2
Vanligste resultat
62%
Hjemmeseier
43
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Vålerenga | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Viking | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Lillestrøm | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Sarpsborg 08 FF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Kristiansund BK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Ham-Kam | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | KFUM Oslo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Molde | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 | Fredrikstad | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 11 | Aalesund | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Start | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brann | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Sandefjord | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Formtabell
Toppscorere
Se alle → 



















