OBOS-ligaen
46
Kamper spilt
156
Mål
3.4
Mål per kamp
2-1
Vanligste resultat
50%
Hjemmeseier
148
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 2 | Stabæk | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | Strømsgodset | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | ODD Ballklubb | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 |
| 5 | Egersund | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 6 | Haugesund | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 7 | Ranheim | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 8 | Hødd | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Moss | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 10 | Sogndal | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 11 | Lyn | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 12 | Sandnes ULF | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 13 | Bryne | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 14 | Strømmen | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 15 | Raufoss | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 16 | Åsane | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |




















