Statistikk
Eliteserien1. divisjon2. divisjon3. divisjonCup
888
Kamper spilt
3369
Mål
3.8
Mål per kamp
47%
Hjemmeseier
2-1
Vanligste resultat
Toppscorere
Assists
Målpoeng (G+A)
| # | Mål | Assists | G+A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S. Hammershaug GRO | 17 | 0 | 17 |
| 2 | ![]() Z. Tripić VIK | 3 | 14 | 17 |
| 3 | ![]() S. Diarra HAU | 15 | 1 | 16 |
| 4 | ![]() S. Pingel STR | 14 | 1 | 15 |
| 5 | J. B. Bjarmann | 14 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() K. Høgh BOD | 9 | 5 | 14 |
| 7 | E. Kanebog | 13 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() D. Kvalvagnes SAN | 13 | 0 | 13 |
| 9 | R. Vindenes | 13 | 0 | 13 |
| 10 | L. Bransdal | 12 | 1 | 13 |
| 11 | ![]() M. Johnsen RAN | 11 | 2 | 13 |
| 12 | ![]() O. Midtskogen KJE | 11 | 2 | 13 |
| 13 | ![]() R. Christiansen ANA | 7 | 5 | 12 |
| 14 | ![]() N. Strunck BRY | 9 | 3 | 12 |
| 15 | A. Victorio | 11 | 0 | 11 |
Lagstatistikk
Disiplin (kort)
1
ASA3412
KFU2733
BRY3604
AAL3405
STA2726
SAN2917
BRA3208
BJA3209
LIL25210
JUN25211
MOL24212
KRI30013
MOS27114
LYS24215
MJO20316
LOR270
ASA3412
KFU2733
BRY3604
AAL3405
STA2726
SAN2917
BRA3208
BJA3209
LIL25210
JUN25211
MOL24212
KRI30013
MOS27114
LYS24215
MJO20316
LOR270🟡 Gule kort🔴 Røde kort
Forventet mål (xG)
1
BOD2
TRO3
BRA4
VIK5
VAL6
AAL7
SAR8
MOL9
STA10
LIL11
SAN12
FRE13
HAM14
KRI15
ROS16
KFU
BOD23.0 xG
2.10 / per kamp
TRO18.9 xG
1.46 / per kamp
BRA18.7 xG
1.56 / per kamp
VIK18.4 xG
1.84 / per kamp
VAL14.5 xG
1.32 / per kamp
AAL13.7 xG
1.25 / per kamp
SAR13.6 xG
1.24 / per kamp
MOL13.6 xG
1.24 / per kamp
STA12.9 xG
1.07 / per kamp
LIL12.8 xG
1.16 / per kamp
SAN12.5 xG
1.14 / per kamp
FRE12.4 xG
1.13 / per kamp
HAM12.0 xG
1.20 / per kamp
KRI11.7 xG
1.06 / per kamp
ROS11.4 xG
1.04 / per kamp
KFU10.4 xG
0.95 / per kamp
Smultringer
Dommerstatistikk
| # | Dommer | Kamper spilt | Gule kort | Røde kort | Kort/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivert Amland | 6 | 30 | 2 | 5.3 |
| 2 | U. Aslam | 3 | 15 | 0 | 5.0 |
| 3 | Kristoffer Hagenes | 5 | 24 | 1 | 5.0 |
| 4 | Espen Eskas | 4 | 18 | 1 | 4.8 |
| 5 | H. Pedersen | 3 | 13 | 1 | 4.7 |
| 6 | E. Wisted-Thu | 4 | 17 | 0 | 4.3 |
| 7 | A. Al Hatem | 6 | 24 | 0 | 4.0 |
| 8 | P. Heiberg | 5 | 20 | 0 | 4.0 |
| 9 | H. Nervik | 3 | 12 | 0 | 4.0 |
| 10 | O. Valen | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
| 11 | Jorgen Haugen | 4 | 15 | 1 | 4.0 |
| 12 | Stian Rovig Sletner | 5 | 20 | 0 | 4.0 |
| 13 | Ola Hobber Nilsen | 7 | 28 | 0 | 4.0 |
| 14 | M. Grotta | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
| 15 | A. Medic | 4 | 14 | 1 | 3.8 |
Formtabell
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIL | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | SSSSS |
| 2 | VIK | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | SSSSS |
| 3 | SKE | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | SSSSS |
| 4 | LOR | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | SSUSS |
| 5 | FIN | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | SUSSS |
| 6 | JER | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | SSUSS |
| 7 | HAU | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | TSSSS |
| 8 | UNI | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | SSTSS |
| 9 | ELV | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | SSSTS |
| 10 | LEV | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | SSSTS |
| 11 | FRI | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | SSSTS |
| 12 | FOR | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | STSSS |
| 13 | GRO | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | STSSS |
| 14 | FLO | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | TSSSS |
| 15 | BJA | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | SSSST |
| 16 | STR | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | USSSU |
| 17 | BOD | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | USSSU |
| 18 | GJO | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | SSUUS |
| 19 | HAR | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | SUSST |
| 20 | VIK | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 | TSSSU |
| 21 | AUS | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | SSUTS |
| 22 | HER | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | SSUTS |
| 23 | ASK | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | SSUTS |
| 24 | MJO | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | SUTSS |
| 25 | HEM | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | STSSU |
| 26 | VOL | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | SSSUT |
| 27 | IF | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | STSUS |
| 28 | DRØ | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | TUSSS |
| 29 | ANA | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | USSTS |
| 30 | KJE | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | SSTUS |
| 31 | VAR | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | TSSSU |
| 32 | MAN | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | SSTUS |
| 33 | FAU | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | TSSUS |
| 34 | KFU | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | STUSS |
| 35 | BAE | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 9 | SSSTT |
| 36 | EID | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | TTSSS |
| 37 | FLØ | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | STTSS |
| 38 | BRA | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | TSTSS |
| 39 | SOG | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | TSSTS |
| 40 | STR | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | SSTTS |
| 41 | OS | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | SSTST |
| 42 | ASA | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | TSTSS |
| 43 | VAR | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | STSTS |
| 44 | RÅD | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | SSTST |
| 45 | VÅG | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | STSTS |
| 46 | SAN | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | SSTST |
| 47 | BRY | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | SSSTT |
| 48 | OPP | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | TSSTS |
| 49 | MOL | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | STSTS |
| 50 | JUN | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | TSTSS |
| 51 | SAR | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | SSTST |
| 52 | VAL | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 | SSSTT |
| 53 | AAL | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | TSSST |
| 54 | RAN | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | SUUTS |
| 55 | BRA | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | TUSUS |
| 56 | MAD | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | TSUSU |
| 57 | KVI | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | SUSTU |
| 58 | STA | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | TSUSU |
| 59 | POR | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | SUSUT |
| 60 | HAM | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | USTSU |
| 61 | ALT | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | UUSTS |
| 62 | AAL | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | UUSST |
| 63 | ASK | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | SSTUU |
| 64 | SAN | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | UTSST |
| 65 | MEL | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | TUTSS |
| 66 | ODD | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | UTSST |
| 67 | VIN | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | SSUTT |
| 68 | SPJ | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | TSSTU |
| 69 | FAN | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | SSTTU |
| 70 | HAU | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | STTSU |
| 71 | ORK | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | STUTS |
| 72 | STJ | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | SSTUT |
| 73 | STA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | UTSST |
| 74 | HON | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | STUTS |
| 75 | NOT | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TSUTS |
| 76 | NOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TTUSS |
| 77 | RAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | STUST |
| 78 | SAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TUTSS |
| 79 | VAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | STSTU |
| 80 | FRE | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | SUSTT |
| 81 | ØRN | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | TTUSS |
| 82 | RAN | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | USTTS |
| 83 | BRO | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | UTTSS |
| 84 | SKJ | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | TTSUS |
| 85 | RAE | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | STUTS |
| 86 | LIL | 5 | 2 | 0 | 3 | +7 | 6 | STTST |
| 87 | GAM | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | 6 | STTTS |
| 88 | ARE | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | SUUUT |
| 89 | ROS | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | USUUT |
| 90 | LIL | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | TTSTS |
| 91 | STA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | TTSST |
| 92 | DJE | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | UTSUU |
| 93 | MOL | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | TTTSS |
| 94 | ULL | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | TSSTT |
| 95 | NTN | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | TTSTS |
| 96 | TRO | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 | UUTSU |
| 97 | RAU | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | STTTS |
| 98 | BYA | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | TSTTS |
| 99 | TRO | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | TTSST |
| 100 | ULL | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | TSSTT |
| 101 | TRA | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | TTUUS |
| 102 | KFU | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | USTTU |
| 103 | MOS | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | TSUTU |
| 104 | KVI | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | TUTUS |
| 105 | STO | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | USUTT |
| 106 | HOD | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | UTTST |
| 107 | TRO | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | TUSTT |
| 108 | SOT | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | TTUTS |
| 109 | SKJ | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | USTTT |
| 110 | SKE | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | TUTST |
| 111 | GRE | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | STTTU |
| 112 | STR | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | STUTT |
| 113 | BOS | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | SUTTT |
| 114 | EIK | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | TUTST |
| 115 | BRA | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | TTTSU |
| 116 | GNE | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | TSTUT |
| 117 | ROS | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | UTTST |
| 118 | SOG | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | TTSTU |
| 119 | LYN | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | TSUTT |
| 120 | SAN | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | TTSTU |
| 121 | STA | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | TSTTU |
| 122 | EGE | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | STTTU |
| 123 | NAR | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | STUTT |
| 124 | LYN | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | TTTSU |
| 125 | SAR | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | TSUTT |
| 126 | STR | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | TUTTS |
| 127 | ÅKR | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | TTSTU |
| 128 | LYS | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | STTUT |
| 129 | FRA | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | TTTST |
| 130 | FYL | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | TUTUU |
| 131 | KRI | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | TTSTT |
| 132 | BJØ | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | STTTT |
| 133 | KON | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | TTTTS |
| 134 | KON | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | TTTST |
| 135 | ULF | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | TSTTT |
| 136 | HIN | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | UUTTT |
| 137 | VID | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | TUUTT |
| 138 | BRU | 5 | 0 | 2 | 3 | -15 | 2 | TUUTT |
| 139 | VAR | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | UTTTT |
| 140 | ÅSA | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | TTTTU |
| 141 | TRY | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | TTTTT |
| 142 | FOL | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | TTTTT |
| 143 | SF | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | TTTTT |
| 144 | LOK | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | TTTTT |
Basert på siste 5 kamper per lag
Målfordeling
Når faller målene?
431
463
539
547
515
746
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90+'
3241 mål

GRO
HAU
STR
SAN
BRA
RAN
VAR
ASK


ANA
STA

ODD


SOG





STR








EGE


HOD
BRA


KJE





































































































