
Rosenborg
Trondheim · Lerkendal Stadion · Eliteserien · 9. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 1 | L. Wahlstedt | Keeper | 26 | Norge | 17 | 0 | 0 | 1 558 |
| 12 | R. Sandberg | Keeper | 24 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | H. Kovalskyi | Keeper | 23 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| – | David Amdam | Keeper | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | H. Røsten | Forsvar | 20 | Norge | 8 | 0 | 0 | 496 |
| 3 | T. Solheim | Forsvar | 20 | Norge | 14 | 0 | 0 | 789 |
| 4 | M. Ceïde | Forsvar | 24 | Norge | 10 | 1 | 0 | 856 |
| 5 | H. Volden | Forsvar | 18 | Norge | 8 | 0 | 0 | 529 |
| 15 | J. Mortensen | Forsvar | 24 | Norge | 11 | 0 | 0 | 524 |
| 16 | A. Witry | Forsvar | 29 | Norge | 13 | 0 | 2 | 846 |
| 21 | T. Nemčík | Forsvar | 24 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 268 |
| 22 | J. Svensson | Forsvar | 32 | Norge | 12 | 1 | 1 | 677 |
| 26 | U. Hald-Hernes | Forsvar | 16 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Midtbane | ||||||||
| 8 | I. Fossum | Midtbane | 29 | Norge | 15 | 3 | 1 | 1 044 |
| 10 | O. Selnæs | Midtbane | 31 | Norge | 14 | 0 | 5 | 943 |
| 17 | M. Bomholt | Midtbane | 20 | Norge | 17 | 1 | 3 | 1 391 |
| 20 | J. Bárðarson | Midtbane | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | J. Bakke | Midtbane | 21 | Norge | 9 | 0 | 0 | 332 |
| – | Henry Troset | Midtbane | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 7 | S. Nordli | Angrep | 26 | Norge | 11 | 3 | 0 | 614 |
| 9 | D. Islamović | Angrep | 31 | Norge | 13 | 4 | 0 | 754 |
| 11 | N. Sahsah | Angrep | 20 | Norge | 10 | 1 | 0 | 314 |
| 14 | J. Reitan-Sunde | Angrep | 19 | Norge | 8 | 0 | 0 | 134 |
| 18 | Amin Chiakha | Angrep | 19 | Norge | 17 | 9 | 1 | 1 461 |
| 29 | D. Ďuriš | Angrep | 26 | Norge | 12 | 1 | 0 | 779 |
| 30 | M. Soboczynski | Angrep | 19 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 35 | E. Ceïde | Angrep | 24 | Norge | 18 | 2 | 6 | 1 493 |
Aldersfordeling
818–20
321–23
824–26
227–29
330+
Snittalder 23,0 år · ligasnittet er 23,5 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
L. Wahlstedt
R. Sandberg
H. Kovalskyi
David Amdam
H. Røsten
T. Solheim
M. Ceïde
H. Volden
J. Mortensen
A. Witry
T. Nemčík
J. Svensson
U. Hald-Hernes
I. Fossum
O. Selnæs
M. Bomholt
J. Bárðarson
J. Bakke
Henry Troset
S. Nordli
D. Islamović
N. Sahsah
J. Reitan-Sunde
Amin Chiakha
D. Ďuriš
M. Soboczynski
E. Ceïde