Sesongen 2026 · Eliteserien
13
Kamper
2
Mål
1
Assists
647
Minutter spilt
1
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Mål2
Assists0
Skudd13
Nøkkelpassninger3
Driblinger1
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. angripere i Eliteserien
angripere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Mål
Topp 55 %
Assists
Topp 100 %
Skudd
Topp 34 %
Nøkkelpassninger
Topp 95 %
Driblinger
Topp 100 %
Snittrating
Topp 89 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | ResResultat | Min. | Mål | AssAssists | BørsKarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. juli | KBK | 3–0 | 24 | – | 1 | 6.3 |
| 25. mai | KFUM | 0–2 | 45 | – | – | 5.5 |
| 10. mai | LSK | 2–0 | 23 | – | – | 6.3 |
| 25. apr. | Brann | 1–1 | 1 | – | – | – |
| 18. apr. | SF | 0–0 | 0 | – | – | – |
| 22. mars | VIF | 0–2 | 90 | – | – | 6.2 |
| 8. mars | BRY | 2–4 | 118 | – | – | – |
| 9. nov. 2025 | VIF | 1–0 | 90 | – | – | – |
| 18. okt. 2025 | BRY | 2–2 | 90 | – | – | – |
| 28. sep. 2025 | HAM | 0–4 | 75 | – | – | – |
| 14. sep. 2025 | FKH | 3–0 | 89 | 1 | – | – |
| 6. juli 2025 | SF | 0–2 | 90 | – | – | – |
| 25. juni 2025 | S08 | 2–2 | 112 | – | – | – |
| 22. juni 2025 | KBK | 1–4 | 90 | – | – | – |
| 1. juni 2025 | KFUM | 1–1 | 12 | – | – | – |
| 28. mai 2025 | FFK | 2–0 | 20 | – | – | – |
| 1. mai 2025 | KBK | 1–1 | 20 | – | – | – |
| 17. okt. 2021 | VIF | 2–2 | – | – | – | – |
| 15. aug. 2021 | MIF | 2–1 | – | – | – | – |
| 18. juli 2021 | TIL | 3–1 | – | 1 | – | – |
| 26. juni 2021 | SKE | 0–3 | – | – | – | – |
| 9. mai 2021 | VIF | 1–1 | – | – | – | – |
| 1. nov. 2020 | Start | 1–0 | – | – | – | – |
| 18. okt. 2020 | KBK | 0–0 | – | – | – | – |
| 20. sep. 2020 | FKH | 2–1 | – | 1 | – | – |
| 19. juli 2020 | SF | 2–1 | – | – | – | – |
| 11. juli 2020 | SIF | 3–0 | – | – | – | – |
| 1. juli 2020 | VIF | 1–1 | – | – | – | – |
| 25. juni 2020 | BG | 2–3 | – | – | – | – |
| 20. juni 2020 | MFK | 0–1 | – | – | – | – |







KBK
KFUM
LSK
Brann
SF
VIF
BRY
HAM
FKH
S08
FFK
MIF
TIL
SKE
Start
SIF
BG
MFK