
Træff
Molde · Reknesbanen · PostNord-ligaen · 6. plass
Troppen · 2026
| # | Spiller | Posisjon | Alder | Nasjon | K | Mål | Assist | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | ||||||||
| 12 | P. Jensen | Keeper | 22 | Norge | 14 | 0 | 0 | 1 260 |
| Forsvar | ||||||||
| 2 | S. Heggstad | Forsvar | 22 | Norge | 11 | 0 | 0 | 962 |
| 3 | S. O. Kjorvik | Forsvar | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | I. Flones | Forsvar | 23 | Norge | 14 | 1 | 0 | 1 228 |
| 6 | V. Forren | Forsvar | 37 | Norge | 12 | 1 | 0 | 935 |
| 14 | F. Kristoffersen | Forsvar | 21 | Norge | 13 | 1 | 0 | 1 041 |
| 24 | N. Ohr | Forsvar | 20 | Norge | 13 | 1 | 0 | 1 058 |
| 28 | M. Rotvold-Leenaars | Forsvar | 19 | Norge | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 29 | S. Finnoy | Forsvar | 20 | Norge | 11 | 1 | 0 | 620 |
| Midtbane | ||||||||
| 13 | J. Flataker | Midtbane | 18 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | E. Silseth | Midtbane | 20 | Norge | 13 | 0 | 0 | 997 |
| 17 | M. Lewis | Midtbane | 22 | Norge | 9 | 2 | 0 | 281 |
| 18 | W. Phudithip | Midtbane | 26 | Norge | 5 | 1 | 0 | 243 |
| 23 | H. Boe | Midtbane | 21 | Norge | 5 | 0 | 0 | 243 |
| 32 | C. Smordal | Midtbane | 17 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| Angrep | ||||||||
| 7 | K. Tosse | Angrep | 29 | Norge | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | S. Gussiås | Angrep | 26 | Norge | 12 | 2 | 0 | 652 |
| 9 | D. Okanovic | Angrep | 22 | Norge | 10 | 4 | 0 | 536 |
| 10 | R. Toven | Angrep | 24 | Norge | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | M. Tornes | Angrep | 22 | Norge | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | L. Juberg-Hovland | Angrep | 19 | Norge | 13 | 5 | 0 | 613 |
| 20 | P. O. Tveraas | Angrep | 20 | Norge | 6 | 1 | 0 | 102 |
| 88 | A. Obiech | Angrep | 29 | Norge | 3 | 0 | 0 | 69 |
Aldersfordeling
718–20
821–23
324–26
227–29
130+
Snittalder 22,4 år · ligasnittet er 22,7 år
Spilletid · % av mulige minutter
Keeper Forsvar Midtbane Angrep
P. Jensen
S. Heggstad
S. O. Kjorvik
I. Flones
V. Forren
F. Kristoffersen
N. Ohr
M. Rotvold-Leenaars
S. Finnoy
J. Flataker
E. Silseth
M. Lewis
W. Phudithip
H. Boe
C. Smordal
K. Tosse
S. Gussiås
D. Okanovic
R. Toven
M. Tornes
L. Juberg-Hovland
P. O. Tveraas
A. Obiech