
Informasjon
- Posisjon
- Goalkeeper
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
60
Kamper
0
Mål
1
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)1
0 mål1 assists
0.00
Mål per kamp
3%
Startplass
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Borte | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 1 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. okt. 2025 | RAU1-3SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 13. sep. 2025 | RAU0-1AAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. aug. 2025 | HOD2-4RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. aug. 2025 | RAU1-2LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. aug. 2025 | ASA4-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. juli 2025 | LIL2-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juni 2025 | LYN3-2RAU![]() | Start | - | - | |
| 15. juni 2025 | RAU1-1ODD![]() | Innbytter | - | - | |
| 31. mai 2025 | SOG2-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. mai 2025 | RAU0-0STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 28. apr. 2025 | RAU0-1EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. apr. 2025 | RAU3-2ASA![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. apr. 2025 | RAU3-2MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2024 | RAU0-1MJO![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. nov. 2024 | MOS3-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 29. sep. 2024 | LYN1-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. sep. 2024 | RAU1-1RAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. sep. 2024 | LEV0-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. sep. 2024 | STA1-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. sep. 2024 | RAU4-1SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. aug. 2024 | STA1-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. aug. 2024 | RAU4-1EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. juli 2024 | ASA0-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 20. juli 2024 | RAU0-0STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. juni 2024 | RAU2-1STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. juni 2024 | RAN1-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. mai 2024 | RAU1-0LYN![]() | Innbytter | - | - | |
| 22. mai 2024 | SOG1-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 15. apr. 2024 | SAN2-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. apr. 2024 | MJO1-1RAU![]() | Innbytter | - | - |
Raufoss













