
Informasjon
- Posisjon
- Attacker
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
39
Kamper
5
Mål
1
Assists
2
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)6
5 mål1 assists
0.13
Mål per kamp
17%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
1
31-45'
0
46-60'
0
61-75'
0
76-90+'
4
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 15 | 4 | 0 | 2 |
| Borte | 15 | 1 | 1 | 3 |
| Totalt | 30 | 5 | 1 | 5 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 2025 | SAR2-1KFU![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. okt. 2025 | SAR2-5BOD![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. okt. 2025 | ROS2-3SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. sep. 2025 | SAR3-3VIK![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 24. sep. 2025 | KJE4-4SAR![]() | Start | 1 | - | 🟡 |
| 21. sep. 2025 | STR2-1SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. aug. 2025 | SAR0-1KRI![]() | Innbytter | - | - | |
| 10. aug. 2025 | HAU3-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. aug. 2025 | SAR1-4BRA![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. juli 2025 | SAN3-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juli 2025 | SAR2-2ROS![]() | Innbytter | - | - | |
| 13. juli 2025 | KRI0-0SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. juli 2025 | SAR3-1HAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. juni 2025 | FRE1-1SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. mai 2025 | SAR0-1TRO![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2025 | BRA2-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. mai 2025 | SAR4-0HAM![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 4. mai 2025 | VIK0-0SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. apr. 2025 | SAR2-3STR![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 21. apr. 2025 | KFU1-3SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. apr. 2025 | SAR1-1VAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. mars 2025 | MOL0-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. des. 2024 | SAR2-1TRO![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 10. nov. 2024 | SAR2-2MOL![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. nov. 2024 | KFU1-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. okt. 2024 | SAR1-2VIK![]() | Innbytter | - | - | 🟡 |
| 20. okt. 2024 | HAM0-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 28. sep. 2024 | SAR0-1FRE![]() | Start | - | - | |
| 21. sep. 2024 | STR2-1SAR![]() | Start | - | - | |
| 1. sep. 2024 | BRA1-3SAR![]() | Start | - | 1 |
Sarpsborg 08 II














