
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
28
Kamper
4
Mål
1
Assists
1
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)5
4 mål1 assists
0.14
Mål per kamp
89%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
2
46-60'
0
61-75'
1
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 15 | 3 | 1 | 13 |
| Borte | 13 | 1 | 0 | 12 |
| Totalt | 28 | 4 | 1 | 25 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. nov. 2022 | ROS2-3SAR![]() | Start | - | - | |
| 6. nov. 2022 | JER2-4ROS![]() | Start | - | - | |
| 30. okt. 2022 | ROS3-2BOD![]() | Start | - | - | |
| 15. okt. 2022 | ROS3-0STR![]() | Start | - | 1 | 🟡 |
| 9. okt. 2022 | ROS3-0VAL![]() | Start | 2 | - | |
| 2. okt. 2022 | KRI4-4ROS![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 18. sep. 2022 | ROS3-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. sep. 2022 | HAU2-1ROS![]() | Start | - | - | |
| 4. sep. 2022 | ROS4-1VIK![]() | Start | - | - | |
| 28. aug. 2022 | TRO4-3ROS![]() | Start | - | - | |
| 21. aug. 2022 | ROS2-1AAL![]() | Start | - | - | |
| 12. aug. 2022 | SAN2-5ROS![]() | Start | - | - | |
| 6. aug. 2022 | ROS2-1HAM![]() | Start | - | - | |
| 30. juli 2022 | ODD2-3ROS![]() | Start | - | - | |
| 23. juli 2022 | ROS3-0TRO![]() | Start | 1 | - | |
| 17. juli 2022 | AAL0-0ROS![]() | Start | - | - | |
| 10. juli 2022 | ROS3-2JER![]() | Start | - | - | |
| 3. juli 2022 | VIK1-1ROS![]() | Start | - | - | |
| 25. juni 2022 | ROS3-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 19. juni 2022 | LIL3-1ROS![]() | Start | - | - | |
| 29. mai 2022 | VAL0-4ROS![]() | Start | - | - | |
| 26. mai 2022 | ROS3-3HAU![]() | Start | - | - | |
| 22. mai 2022 | HAM1-1ROS![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2022 | ROS3-0SAN![]() | Start | - | - | |
| 8. mai 2022 | STR3-0ROS![]() | Start | - | - | |
| 24. apr. 2022 | ROS0-0MOL![]() | Innbytter | - | - | |
| 10. apr. 2022 | ROS1-0ODD![]() | Start | - | - | |
| 3. apr. 2022 | BOD2-2ROS![]() | Start | - | - |
Rosenborg













