Sesongen 2026 · Eliteserien
11
Kamper
0
Mål
0
Assists
721
Minutter spilt
2
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger4
Taklinger26
Avskjæringer7
Assists0
Driblinger16
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 91 %
Taklinger
Topp 5 %
Avskjæringer
Topp 52 %
Assists
Topp 100 %
Driblinger
Topp 0 %
Snittrating
Topp 61 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | Resultat | Min. | Mål | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. juli | VIK | 1–2 | 90 | – | – | 6.7 |
| 25. mai | FRE | 1–1 | 90 | – | – | 6.9 |
| 26. apr. | TRO | 1–3 | 27 | – | – | 7 |
| 27. apr. 2025 | HAM | 2–0 | 86 | – | – | – |
| 21. apr. 2025 | FRE | 1–3 | 65 | – | – | – |
| 30. mars 2025 | KFU | 1–3 | 8 | – | – | – |
| 23. nov. 2024 | LIL | 3–0 | – | 1 | – | – |
| 5. okt. 2024 | KRI | 1–2 | – | – | – | – |
| 9. aug. 2024 | STR | 2–2 | – | – | – | – |
| 8. juli 2024 | STR | 1–1 | – | – | – | – |
| 9. juli 2023 | ASA | 0–0 | – | – | – | – |
| 25. juni 2023 | RAU | 0–1 | – | – | – | – |
| 29. mai 2023 | KRI | 2–2 | – | 1 | – | – |
| 22. apr. 2023 | JER | 2–3 | – | – | – | – |
| 5. nov. 2022 | ARE | 2–1 | – | – | – | – |
| 12. sep. 2022 | MJO | 0–1 | – | – | – | – |
| 18. juli 2022 | ASA | 2–3 | – | – | – | – |
| 3. juli 2022 | GRO | 3–2 | – | – | – | – |
| 26. juni 2022 | RAU | 0–1 | – | – | – | – |
| 26. mai 2022 | SAN | 0–1 | – | – | – | – |
| 25. apr. 2022 | STA | 2–3 | – | 1 | – | – |
| 11. apr. 2022 | ANA | 0–1 | – | – | – | – |
| 16. okt. 2021 | NAR | 4–0 | – | – | – | – |
| 4. okt. 2021 | GRE | 2–0 | – | – | – | – |
| 18. sep. 2021 | SOT | 3–0 | – | – | – | – |
| 5. sep. 2021 | ØYG | 0–0 | – | – | – | – |
| 28. aug. 2021 | VAR | 1–0 | – | – | – | – |
| 28. juli 2021 | ØYG | 2–1 | – | – | – | – |
| 4. juli 2021 | SOT | 0–1 | – | – | – | – |
| 3. aug. 2020 | KVI | 0–5 | – | – | – | – |







VIK
FRE
TRO
HAM
KFU
LIL
KRI
STR
ASA
RAU
JER
ARE
MJO
GRO
SAN
STA
ANA
NAR
GRE
SOT
ØYG
VAR
KVI