Sesongen 2026 · Eliteserien
22
Kamper
2
Mål
2
Assists
1 387
Minutter spilt
2
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger14
Taklinger19
Avskjæringer7
Assists2
Driblinger11
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 58 %
Taklinger
Topp 71 %
Avskjæringer
Topp 69 %
Assists
Topp 46 %
Driblinger
Topp 38 %
Snittrating
Topp 74 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | ResResultat | Min. | Mål | AssAssists | BørsKarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. sep. | HAM | 3–2 | 90 | – | – | 6.6 |
| 12. sep. | RBK | 3–5 | 30 | – | – | 6.3 |
| 16. aug. | MFK | 2–3 | 45 | – | – | 6.2 |
| 25. mai | AaFK | 1–1 | 24 | – | – | 6.5 |
| 16. mai | BG | 0–5 | 44 | – | – | 6.5 |
| 15. apr. | LSK | 0–0 | 45 | – | – | 6.2 |
| 9. nov. 2025 | SF | 0–1 | 85 | – | – | – |
| 4. okt. 2025 | VIF | 0–1 | 26 | – | – | – |
| 31. okt. 2021 | ODD | 2–2 | – | 2 | – | – |
| 24. okt. 2021 | TIL | 0–1 | – | – | – | – |
| 26. sep. 2021 | RBK | 1–3 | – | – | – | – |
| 19. sep. 2021 | SF | 1–1 | – | – | – | – |
| 21. aug. 2021 | STA | 1–1 | – | 1 | – | – |
| 28. juli 2021 | STA | 1–2 | – | – | – | – |
| 21. juli 2021 | S08 | 1–1 | – | – | – | – |
| 18. juli 2021 | Brann | 1–1 | – | – | – | – |
| 1. juli 2021 | ODD | 1–2 | – | – | – | – |
| 24. juni 2021 | KBK | 1–1 | – | – | – | – |
| 20. juni 2021 | SIF | 1–1 | – | – | – | – |
| 24. mai 2021 | VIF | 1–1 | – | – | – | – |
| 22. nov. 2020 | KBK | 0–1 | – | – | – | – |
| 22. aug. 2020 | RBK | 0–2 | – | – | – | – |
| 15. juli 2020 | SIF | 1–2 | – | – | – | – |
| 1. juli 2020 | AaFK | 3–1 | – | – | – | – |
| 29. sep. 2019 | RAU | 0–1 | – | – | – | – |
| 25. aug. 2019 | ULL | 5–1 | – | – | – | – |
| 18. aug. 2019 | HAM | 4–4 | – | – | – | – |
| 21. juli 2019 | AaFK | 2–4 | – | – | – | – |
| 16. mai 2019 | STR | 1–0 | – | 1 | – | – |
| 14. apr. 2019 | KIL | 0–0 | – | – | – | – |







HAM
RBK
MFK
AaFK
BG
LSK
SF
VIF
ODD
STA
S08
Brann
KBK
SIF
RAU
ULL
STR
KIL