
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
55
Kamper
8
Mål
0
Assists
1
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)8
8 mål0 assists
0.15
Mål per kamp
23%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
1
16-30'
1
31-45'
1
46-60'
1
61-75'
1
76-90+'
3
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Borte | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 30 | 2 | 0 | 7 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. mai 2026 | BOD0-1MOL![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. apr. 2026 | MOL5-1VAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. apr. 2026 | MOL0-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 14. mars 2026 | MOL2-0ROS![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2025 | SAN1-0TRO![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. nov. 2025 | HAM3-1SAN![]() | Start | - | - | |
| 26. okt. 2025 | SAN0-0FRE![]() | Innbytter | - | - | |
| 4. okt. 2025 | SAN1-0BRY![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. sep. 2025 | STR1-1MOL![]() | Innbytter | - | - | |
| 17. aug. 2025 | MOS2-2ODD![]() | Innbytter | - | - | |
| 28. juni 2025 | MOS2-4EGE![]() | Start | 1 | - | |
| 27. apr. 2025 | MOS4-2STA![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 21. apr. 2025 | ANA6-0MOS![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 5. apr. 2025 | MOS2-0RAN![]() | Start | - | - | |
| 1. apr. 2025 | RAU3-2MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. des. 2024 | HAU2-0MOS![]() | Start | - | - | |
| 1. des. 2024 | MOS3-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2024 | LYN1-2MOS![]() | Start | - | - | |
| 26. okt. 2024 | STA1-1MOS![]() | Start | - | - | |
| 21. okt. 2024 | MOS5-1LEV![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. okt. 2024 | MOS1-1ASA![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. sep. 2024 | RAN1-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. sep. 2024 | ANA0-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. sep. 2024 | MOS1-0MJO![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. aug. 2024 | MOS3-0SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 10. aug. 2024 | AAL1-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. aug. 2024 | MOS0-2VAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 20. juli 2024 | MOS1-0ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. juni 2024 | MOS1-0AAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. mai 2024 | RAU0-2MOS![]() | Innbytter | - | - |
Molde























