Sesongen 2026 · Eliteserien
16
Kamper
3
Mål
0
Assists
1 129
Minutter spilt
1
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger33
Taklinger18
Avskjæringer11
Assists0
Driblinger15
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 0 %
Taklinger
Topp 70 %
Avskjæringer
Topp 50 %
Assists
Topp 100 %
Driblinger
Topp 7 %
Snittrating
Topp 57 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | Resultat | Min. | Mål | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. aug. | KFU | 0–1 | 81 | – | – | 7.5 |
| 1. aug. | FRE | 0–1 | 70 | – | – | 6.2 |
| 18. juli | VIK | 1–2 | 80 | 1 | – | 7.2 |
| 25. mai | FRE | 1–1 | 78 | – | – | 6.2 |
| 3. mai | AAL | 1–0 | 90 | – | – | 7.7 |
| 26. apr. | TRO | 1–3 | 90 | 1 | – | 7 |
| 12. apr. | BRA | 1–0 | 32 | – | – | 6.3 |
| 22. mars | SAR | 0–2 | 60 | – | – | 6.7 |
| 15. mars | VAL | 0–1 | 90 | – | – | 7.2 |
| 30. nov. 2025 | KFU | 2–0 | 61 | – | 1 | – |
| 22. nov. 2025 | STR | 6–2 | 67 | 1 | – | – |
| 9. nov. 2025 | TRO | 1–0 | 71 | – | – | – |
| 2. nov. 2025 | HAM | 1–3 | 46 | – | – | – |
| 26. okt. 2025 | FRE | 0–0 | 20 | – | – | – |
| 4. okt. 2025 | BRY | 1–0 | 71 | – | – | – |
| 29. sep. 2025 | HAU | 3–2 | 90 | – | – | – |
| 20. sep. 2025 | BRA | 0–3 | 90 | – | – | – |
| 17. aug. 2025 | KRI | 2–2 | 85 | – | 1 | – |
| 10. aug. 2025 | VIK | 1–2 | 80 | 1 | – | – |
| 3. aug. 2025 | VAL | 1–2 | 63 | – | – | – |
| 26. juli 2025 | SAR | 3–2 | 90 | 1 | – | – |
| 12. juli 2025 | BOD | 0–2 | 76 | – | – | – |
| 30. juni 2025 | BRA | 0–1 | 68 | – | – | – |
| 1. juni 2025 | BRY | 2–3 | 87 | – | – | – |
| 16. mai 2025 | VIK | 1–3 | 90 | – | – | – |
| 11. mai 2025 | VAL | 2–1 | 89 | – | – | – |
| 7. mai 2025 | SAR | 1–3 | 44 | – | – | – |
| 27. apr. 2025 | HAM | 2–0 | 86 | – | 1 | – |
| 21. apr. 2025 | FRE | 1–3 | 81 | – | – | – |
| 30. mars 2025 | KFU | 1–3 | 82 | – | – | – |







KFU
FRE
VIK
AAL
TRO
BRA
SAR
VAL
STR
HAM
BRY
HAU
KRI
BOD