MA
M. Afonso
#49Undefined · Norway
Informasjon
- Posisjon
- Undefined
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
27
Kamper
0
Mål
1
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)1
0 mål1 assists
0.00
Mål per kamp
22%
Startplass
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Borte | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Totalt | 27 | 0 | 1 | 6 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29. nov. 2025 | BRA2-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. nov. 2025 | MOS2-1BRA![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. nov. 2025 | MOS1-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. nov. 2025 | STA2-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. okt. 2025 | MOS1-1AAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 22. okt. 2025 | EGE2-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. okt. 2025 | MOS2-4ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. okt. 2025 | LYN4-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 29. sep. 2025 | MOS1-5LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 20. sep. 2025 | HOD2-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 14. sep. 2025 | SKE1-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. aug. 2025 | SOG3-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 17. aug. 2025 | MOS2-2ODD![]() | Start | - | - | |
| 10. aug. 2025 | MOS1-2ASA![]() | Start | - | - | |
| 6. aug. 2025 | RAN0-0MOS![]() | Start | - | - | |
| 2. aug. 2025 | STA3-3MOS![]() | Start | - | - | |
| 30. juli 2025 | MOS3-1SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. juli 2025 | AAL2-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juni 2025 | MOS3-1HOD![]() | Start | - | - | |
| 15. juni 2025 | MJO2-2MOS![]() | Innbytter | - | 1 | |
| 31. mai 2025 | MOS0-3STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. mai 2025 | MOS2-1SKE![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. mai 2025 | ODD2-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. mai 2025 | MOS2-0LYN![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. mai 2025 | LIL3-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. apr. 2025 | MOS2-0RAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. apr. 2025 | RAU3-2MOS![]() | Start | - | - |
















