
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
15
Kamper
5
Mål
0
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)5
5 mål0 assists
0.33
Mål per kamp
0%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
3
16-30'
0
31-45'
0
46-60'
2
61-75'
0
76-90+'
0
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Borte | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 2025 | ULL1-5STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 17. aug. 2025 | STR2-1GRO![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. aug. 2025 | STR4-1STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. juli 2025 | HON2-2STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. juli 2025 | STR5-0ASK![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. juni 2025 | KJE1-2STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 15. juni 2025 | STR1-0TRO![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. juni 2025 | GRO0-2STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 31. mai 2025 | STR0-2STJ![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. mai 2025 | STR2-4STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. mai 2025 | STR1-2ULL![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. mai 2025 | STR5-1EID![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. apr. 2025 | STR2-1FOL![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. apr. 2025 | LEV1-2STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. mars 2025 | STR4-1RAN![]() | Innbytter | - | - |
Strømmen










