Sesongen 2026 · Eliteserien
22
Kamper
2
Mål
4
Assists
1 433
Minutter spilt
3
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Taklinger10
Avskjæringer5
Blokkeringer3
Dueller vunnet27
Frispark vunnet8
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. forsvarere i Eliteserien
forsvarere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Taklinger
Topp 43 %
Avskjæringer
Topp 71 %
Blokkeringer–
Dueller vunnet
Topp 50 %
Frispark vunnet–
Snittrating
Topp 79 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | ResResultat | Min. | Mål | AssAssists | BørsKarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. sep. | VIF | 2–2 | 69 | 1 | – | 6.8 |
| 18. juli | KBK | 0–0 | 46 | – | – | – |
| 25. mai | MFK | 2–1 | 90 | – | – | – |
| 12. apr. | RBK | 1–2 | 77 | – | – | – |
| 30. nov. 2025 | BRY | 1–4 | 67 | – | – | – |
| 2. nov. 2025 | KFUM | 4–1 | 65 | 1 | 1 | – |
| 3. aug. 2025 | SIF | 0–2 | 13 | – | – | – |
| 21. apr. 2025 | BRY | 1–3 | 53 | – | – | – |
| 1. des. 2024 | ODD | 2–1 | – | – | – | – |
| 27. okt. 2024 | MFK | 0–3 | – | – | – | – |
| 7. juli 2024 | S08 | 1–2 | – | – | – | – |
| 3. des. 2023 | STA | 3–0 | – | – | – | – |
| 28. okt. 2023 | AaFK | 6–1 | – | 1 | – | – |
| 22. okt. 2023 | HAM | 3–0 | – | – | – | – |
| 27. aug. 2023 | SF | 0–0 | – | – | – | – |
| 20. aug. 2023 | BG | 1–3 | – | – | – | – |
| 6. aug. 2023 | RBK | 1–2 | – | – | – | – |
| 30. juli 2023 | S08 | 1–2 | – | – | – | – |
| 2. juli 2023 | ODD | 2–1 | – | – | – | – |
| 4. juni 2023 | SIF | 2–1 | – | – | – | – |
| 10. juli 2022 | ODD 2 | 1–1 | – | – | – | – |
| 26. juni 2022 | NOT | 1–1 | – | – | – | – |
| 9. apr. 2022 | STR | 1–0 | – | – | – | – |
| 30. okt. 2021 | ARE | 0–1 | – | – | – | – |
| 24. okt. 2021 | NAR | 2–0 | – | – | – | – |
| 18. sep. 2021 | ØYG | 2–0 | – | – | – | – |
| 1. sep. 2021 | EGE | 0–2 | – | – | – | – |
| 10. okt. 2020 | EGE | 0–1 | – | – | – | – |
| 3. okt. 2020 | LEV | 2–1 | – | – | – | – |
| 30. aug. 2020 | BRY | 3–1 | – | – | – | – |







VIF
KBK
MFK
RBK
BRY
KFUM
SIF
ODD
STA
AaFK
HAM
SF
BG
ODD 2
NOT
STR
ARE
NAR
ØYG
EGE
LEV