
Informasjon
- Posisjon
- Defender
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
67
Kamper
0
Mål
4
Assists
2
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)4
0 mål4 assists
0.00
Mål per kamp
100%
Startplass
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 17 | 0 | 3 | 17 |
| Borte | 13 | 0 | 1 | 13 |
| Totalt | 30 | 0 | 4 | 30 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. juni 2021 | ROS0-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 24. juni 2021 | HAU1-0BRA![]() | Start | - | - | |
| 30. mai 2021 | HAU4-2VIK![]() | Start | - | - | |
| 27. mai 2021 | BOD2-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 24. mai 2021 | HAU0-0STA![]() | Start | - | - | |
| 6. des. 2020 | STR2-2HAU![]() | Start | - | 1 | |
| 2. des. 2020 | HAU1-1MJO![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 22. nov. 2020 | HAU3-2SAN![]() | Start | - | 1 | |
| 4. okt. 2020 | STA5-1HAU![]() | Start | - | - | |
| 27. sep. 2020 | HAU4-4ODD![]() | Start | - | - | |
| 29. aug. 2020 | HAU2-1VAL![]() | Start | - | 1 | |
| 26. juli 2020 | HAU1-0ROS![]() | Start | - | - | |
| 5. juli 2020 | ODD0-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 1. juli 2020 | HAU1-0STA![]() | Start | - | - | |
| 28. juni 2020 | SAN0-1HAU![]() | Start | - | - | |
| 24. juni 2020 | HAU2-2KRI![]() | Start | - | 1 | |
| 21. juni 2020 | BOD6-1HAU![]() | Start | - | - | |
| 17. juni 2020 | HAU1-2BRA![]() | Start | - | - | |
| 27. okt. 2019 | HAU2-2STR![]() | Start | - | - | |
| 21. sep. 2019 | BRA0-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 15. sep. 2019 | HAU0-0MJO![]() | Start | - | - | |
| 1. sep. 2019 | TRO2-2HAU![]() | Start | - | - | |
| 25. aug. 2019 | HAU0-2LIL![]() | Start | - | - | |
| 5. juli 2019 | VIK0-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 23. juni 2019 | ODD3-1HAU![]() | Start | - | - | |
| 12. mai 2019 | HAU1-1BOD![]() | Start | - | - | |
| 5. mai 2019 | HAU1-2MOL![]() | Start | - | - | |
| 28. apr. 2019 | LIL1-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 22. apr. 2019 | HAU3-0STA![]() | Start | - | - | |
| 14. apr. 2019 | RAN0-2HAU![]() | Start | - | - |
Haugesund














