Sesongen 2026 · Eliteserien
17
Kamper
2
Mål
3
Assists
1 191
Minutter spilt
0
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger18
Taklinger12
Avskjæringer4
Assists3
Driblinger4
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 20 %
Taklinger
Topp 89 %
Avskjæringer
Topp 86 %
Assists
Topp 16 %
Driblinger
Topp 66 %
Snittrating
Topp 89 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | Resultat | Min. | Mål | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. mai | VAL | 2–0 | 90 | – | – | – |
| 16. mai | VIK | 3–6 | 84 | – | – | – |
| 1. nov. 2025 | MOS | 2–1 | 68 | – | – | – |
| 25. okt. 2025 | ASA | 2–2 | 82 | – | – | – |
| 13. sep. 2025 | ANA | 2–3 | 72 | – | – | – |
| 30. juli 2025 | ANA | 3–0 | 90 | 2 | 1 | – |
| 15. juni 2025 | LYN | 1–1 | 86 | – | – | – |
| 5. okt. 2024 | BRY | 2–1 | – | – | – | – |
| 2. sep. 2024 | RAN | 3–2 | – | – | – | – |
| 30. mai 2022 | RAU | 0–1 | – | – | – | – |
| 6. nov. 2021 | GRO | 2–3 | – | – | – | – |
| 29. sep. 2021 | SOG | 1–0 | – | – | – | – |
| 18. sep. 2021 | AAL | 1–6 | – | 1 | – | – |
| 18. juni 2021 | STR | 0–1 | – | – | – | – |
| 12. juni 2021 | STA | 2–0 | – | 2 | – | – |
| 1. nov. 2020 | HAM | 1–2 | – | – | – | – |
| 24. okt. 2020 | KFU | 1–1 | – | 1 | – | – |
| 3. okt. 2020 | TRO | 4–5 | – | 1 | – | – |
| 20. juli 2020 | STR | 3–0 | – | 1 | – | – |
| 2. sep. 2018 | HAM | 1–2 | – | – | – | – |
| 21. aug. 2018 | MJO | 1–1 | – | – | – | – |
| 5. aug. 2018 | AAL | 0–1 | – | – | – | – |
| 1. juli 2018 | SAN | 0–3 | – | – | – | – |
| 10. juni 2018 | TRO | 0–1 | – | – | – | – |
| 21. mai 2018 | ANA | 3–1 | – | 1 | – | – |
| 15. apr. 2018 | HAM | 1–1 | – | – | – | – |
| 15. okt. 2017 | HAU | 0–2 | – | – | – | – |
| 4. juni 2017 | SOG | 2–3 | – | – | – | – |
| 7. mai 2017 | VIK | 2–0 | – | – | – | – |
| 30. okt. 2016 | KRI | 2–3 | – | – | – | – |







VAL
VIK
MOS
ASA
ANA
LYN
BRY
RAN
RAU
GRO
SOG
AAL
STR
HAM
KFU
TRO
MJO
SAN
TRO
HAU
KRI