
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
29
Kamper
0
Mål
0
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)0
0 mål0 assists
0.00
Mål per kamp
62%
Startplass
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 14 | 0 | 0 | 9 |
| Borte | 15 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 29 | 0 | 0 | 18 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. nov. 2017 | SAN1-3LIL![]() | Start | - | - | |
| 19. nov. 2017 | LIL0-1MOL![]() | Start | - | - | |
| 5. nov. 2017 | BRA2-0LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. okt. 2017 | LIL4-0AAL![]() | Start | - | - | |
| 23. okt. 2017 | ODD1-0LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 15. okt. 2017 | LIL1-0SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. okt. 2017 | TRO2-1LIL![]() | Start | - | - | |
| 24. sep. 2017 | LIL0-3ROS![]() | Start | - | - | |
| 17. sep. 2017 | LIL0-0KRI![]() | Innbytter | - | - | |
| 10. sep. 2017 | HAU1-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. aug. 2017 | LIL2-1VAL![]() | Start | - | - | |
| 13. aug. 2017 | STR3-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. aug. 2017 | VIK2-2LIL![]() | Start | - | - | |
| 10. juli 2017 | SAR3-3LIL![]() | Start | - | - | |
| 1. juli 2017 | LIL2-0STR![]() | Start | - | - | |
| 24. juni 2017 | VAL3-1LIL![]() | Start | - | - | |
| 18. juni 2017 | LIL1-0VIK![]() | Start | - | - | |
| 3. juni 2017 | STA2-4LIL![]() | Start | - | - | |
| 28. mai 2017 | LIL4-1TRO![]() | Start | - | - | |
| 20. mai 2017 | ROS1-1LIL![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2017 | LIL1-2SAR![]() | Innbytter | - | - | |
| 13. mai 2017 | KRI1-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. mai 2017 | LIL0-1ODD![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. apr. 2017 | SOG0-1LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. apr. 2017 | LIL0-2BRA![]() | Start | - | - | |
| 17. apr. 2017 | AAL3-1LIL![]() | Start | - | - | |
| 9. apr. 2017 | LIL0-2HAU![]() | Start | - | - | |
| 5. apr. 2017 | MOL2-1LIL![]() | Start | - | - | |
| 2. apr. 2017 | LIL2-1SAN![]() | Innbytter | - | - |
Lillestrøm













