
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
28
Kamper
6
Mål
4
Assists
4
Gule kort
0
Røde kort
1
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)10
6 mål4 assists
0.21
Mål per kamp
29%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
2
46-60'
2
61-75'
1
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 13 | 1 | 1 | 3 |
| Borte | 15 | 4 | 3 | 5 |
| Totalt | 28 | 5 | 4 | 8 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. mars 2026 | BOD4-0LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 15. mars 2026 | AAL1-3LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. nov. 2025 | LIL3-0STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. nov. 2025 | ANA0-2LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. okt. 2025 | LIL2-1RAN![]() | Start | - | - | |
| 22. okt. 2025 | ODD1-7LIL![]() | Start | - | 2 | |
| 17. okt. 2025 | LIL5-1LYN![]() | Innbytter | - | - | |
| 4. okt. 2025 | LIL4-0HOD![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 29. sep. 2025 | MOS1-5LIL![]() | Start | 1 | 1 | |
| 24. sep. 2025 | SAN1-2LIL![]() | Start | 1 | - | 🟡 |
| 20. sep. 2025 | LIL4-1MJO![]() | Innbytter | - | - | |
| 13. sep. 2025 | SOG1-5LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. aug. 2025 | LIL3-1SKE![]() | Start | 1 | - | |
| 23. aug. 2025 | RAU1-2LIL![]() | Start | 1 | - | |
| 16. aug. 2025 | LIL3-0STA![]() | Innbytter | - | 1 | |
| 10. aug. 2025 | LIL5-1AAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. aug. 2025 | EGE0-2LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. aug. 2025 | ASA1-2LIL![]() | Start | - | - | |
| 30. juli 2025 | LIL2-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. juli 2025 | STA0-3LIL![]() | Innbytter | 1 | - | 🟡 |
| 28. juni 2025 | LIL0-0SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. juni 2025 | RAN0-4LIL![]() | Innbytter | - | - | 🟡 |
| 18. juni 2025 | LIL2-2ASA![]() | Innbytter | - | - | |
| 14. juni 2025 | HOD2-2LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 31. mai 2025 | LIL1-0EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. mai 2025 | MJO0-6LIL![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. mai 2025 | LIL3-0MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. des. 2024 | BOD5-2LIL![]() | Innbytter | - | - |
Lillestrøm















