Sesongen 2026 · Eliteserien
20
Kamper
3
Mål
1
Assists
1 778
Minutter spilt
3
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger6
Taklinger15
Avskjæringer10
Assists0
Driblinger5
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 83 %
Taklinger
Topp 56 %
Avskjæringer
Topp 29 %
Assists
Topp 100 %
Driblinger
Topp 57 %
Snittrating
Topp 43 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | ResResultat | Min. | Mål | AssAssists | BørsKarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. juli | Start | 2–1 | 90 | – | – | 7.3 |
| 9. mai | BG | 2–2 | 120 | 1 | – | – |
| 19. mars | BRY | 2–1 | 90 | – | – | – |
| 21. juni 2025 | BG | 0–3 | 90 | – | – | – |
| 29. mai 2024 | KBK | 2–1 | – | – | – | – |
| 5. nov. 2023 | ODD | 2–1 | – | 1 | – | – |
| 1. okt. 2023 | LSK | 2–0 | – | – | – | – |
| 23. juli 2023 | TIL | 1–3 | – | – | – | – |
| 9. juli 2023 | MFK | 0–2 | – | – | – | – |
| 4. juni 2023 | AaFK | 3–1 | – | – | – | – |
| 14. aug. 2022 | RAU | 3–0 | – | – | – | – |
| 31. juli 2022 | BRY | 5–1 | – | – | – | – |
| 16. juni 2021 | ODD | 1–1 | – | – | – | – |
| 10. des. 2020 | VIK | 2–2 | – | – | – | – |
| 1. nov. 2020 | SIF | 2–0 | – | – | – | – |
| 28. sep. 2020 | MOS | 0–1 | – | – | – | – |
| 14. sep. 2020 | KJE | 2–1 | – | – | – | – |
| 24. juni 2020 | ODD | 1–4 | – | – | – | – |
| 10. nov. 2019 | TIL | 0–0 | – | – | – | – |
| 19. okt. 2019 | STA | 0–2 | – | – | – | – |
| 22. sep. 2019 | VIK | 0–4 | – | – | – | – |
| 16. sep. 2019 | S08 | 0–1 | – | – | – | – |
| 18. aug. 2019 | FKH | 1–2 | – | – | – | – |
| 16. mai 2019 | SIF | 2–0 | – | – | – | – |
| 28. apr. 2019 | STA | 0–2 | – | – | – | – |
| 27. okt. 2018 | SIF | 0–2 | – | – | – | – |
| 22. sep. 2018 | ODD | 2–3 | – | – | – | – |
| 30. juni 2018 | BG | 2–2 | – | 1 | – | – |
| 28. apr. 2018 | RAN | 2–2 | – | – | – | – |
| 2. apr. 2018 | S08 | 0–3 | – | – | – | – |







Start
BG
BRY
KBK
ODD
LSK
TIL
MFK
AaFK
RAU
VIK
SIF
MOS
KJE
STA
S08
FKH
RAN