
Informasjon
- Posisjon
- Attacker
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
27
Kamper
5
Mål
0
Assists
1
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)5
5 mål0 assists
0.19
Mål per kamp
19%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
1
31-45'
0
46-60'
0
61-75'
3
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 13 | 3 | 0 | 2 |
| Borte | 14 | 2 | 0 | 3 |
| Totalt | 27 | 5 | 0 | 5 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 2025 | EID0-3ULL![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. okt. 2025 | ALT3-5EID![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 11. okt. 2025 | EID2-0ASK![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. okt. 2025 | GRO4-0EID![]() | Start | - | - | |
| 27. sep. 2025 | EID3-2STR![]() | Start | 2 | - | 🟡 |
| 20. sep. 2025 | STR2-3EID![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 14. sep. 2025 | EID0-1TRO![]() | Start | - | - | |
| 6. sep. 2025 | FOL1-1EID![]() | Start | - | - | |
| 31. aug. 2025 | EID1-4RAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. aug. 2025 | HON2-2EID![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. aug. 2025 | ANA4-3MJO![]() | Innbytter | - | - | |
| 10. aug. 2025 | ANA2-1STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 6. aug. 2025 | RAU2-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. aug. 2025 | AAL3-1ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. juli 2025 | ANA0-3STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. juli 2025 | MJO1-1ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 29. juni 2025 | LYS3-0JER![]() | Start | - | - | |
| 21. juni 2025 | EGE2-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juni 2025 | ANA3-0AAL![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 14. juni 2025 | ANA4-2SOG![]() | Innbytter | - | - | |
| 31. mai 2025 | STA2-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. mai 2025 | ANA2-1LYN![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. mai 2025 | LIL2-0ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 12. mai 2025 | ANA1-3ODD![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. mai 2025 | RAN2-1ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 28. apr. 2025 | SKE1-4ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. apr. 2025 | ANA6-0MOS![]() | Innbytter | - | - |
Kongsvinger
























