Sesongen 2026 · Eliteserien
13
Kamper
1
Mål
2
Assists
800
Minutter spilt
2
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger8
Taklinger4
Avskjæringer8
Assists1
Driblinger2
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 59 %
Taklinger
Topp 100 %
Avskjæringer
Topp 36 %
Assists
Topp 55 %
Driblinger
Topp 82 %
Snittrating
Topp 73 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | Resultat | Min. | Mål | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. nov. 2025 | MOS | 2–1 | 90 | – | – | – |
| 13. sep. 2025 | ANA | 2–3 | 90 | 1 | – | – |
| 15. juni 2025 | LYN | 1–1 | 73 | – | – | – |
| 2. sep. 2024 | RAN | 3–2 | – | 1 | – | – |
| 23. juni 2024 | RAU | 1–2 | – | – | – | – |
| 4. mai 2024 | RAN | 0–0 | – | – | – | – |
| 12. nov. 2023 | KFU | 1–1 | – | – | – | – |
| 16. okt. 2022 | ASA | 4–1 | – | 1 | – | – |
| 17. sep. 2022 | RAU | 2–1 | – | – | – | – |
| 4. sep. 2022 | SAN | 5–3 | – | 1 | – | – |
| 24. juli 2022 | MJO | 0–0 | – | – | – | – |
| 26. juni 2022 | ANA | 0–1 | – | – | – | – |
| 26. mai 2022 | RAU | 2–2 | – | 2 | – | – |
| 1. nov. 2021 | AAL | 2–3 | – | – | – | – |
| 6. des. 2020 | MJO | 0–1 | – | – | – | – |
| 22. nov. 2020 | ODD | 2–1 | – | 1 | – | – |
| 27. juni 2020 | ODD | 0–5 | – | – | – | – |
| 6. okt. 2019 | SAN | 1–0 | – | – | – | – |
| 21. aug. 2019 | TRO | 1–0 | – | – | – | – |
| 17. aug. 2019 | AAL | 2–3 | – | – | – | – |
| 25. nov. 2018 | ULL | 1–0 | – | – | – | – |
| 11. nov. 2018 | NOT | 0–1 | – | – | – | – |
| 30. sep. 2018 | NES | 1–0 | – | – | – | – |
| 28. aug. 2018 | MJO | 3–4 | – | – | – | – |
| 16. mai 2018 | ASA | 1–4 | – | – | – | – |
| 15. okt. 2017 | LIL | 0–1 | – | – | – | – |
| 11. aug. 2017 | SAN | 1–2 | – | – | – | – |
| 28. mai 2017 | KRI | 1–1 | – | 1 | – | – |
| 9. apr. 2017 | TRO | 0–3 | – | – | – | – |
| 8. mai 2016 | ASA | 0–2 | – | – | – | – |







MOS
ANA
LYN
RAN
RAU
KFU
ASA
SAN
MJO
AAL
ODD
TRO
ULL
NOT
NES
LIL
SAN
KRI
TRO