Sesongen 2026 · Eliteserien
12
Kamper
0
Mål
0
Assists
506
Minutter spilt
2
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Nøkkelpassninger2
Taklinger8
Avskjæringer5
Assists0
Driblinger1
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. midtbanespillere i Eliteserien
midtbanespillere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Nøkkelpassninger
Topp 98 %
Taklinger
Topp 61 %
Avskjæringer
Topp 45 %
Assists
Topp 100 %
Driblinger
Topp 84 %
Snittrating
Topp 77 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | Resultat | Min. | Mål | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. juli | SAR | 0–0 | 70 | – | – | 6.9 |
| 26. apr. | AAL | 1–1 | 1 | – | – | – |
| 8. nov. 2025 | LIL | 0–3 | 90 | – | – | – |
| 25. okt. 2025 | HOD | 3–1 | 84 | 1 | – | – |
| 18. okt. 2025 | SKE | 5–0 | 81 | – | – | – |
| 21. sep. 2025 | RAU | 3–0 | 49 | 1 | – | – |
| 18. juni 2025 | EGE | 1–3 | 75 | 1 | – | – |
| 31. mai 2025 | ANA | 2–2 | 90 | 1 | – | – |
| 1. sep. 2024 | HAU | 2–2 | – | 1 | – | – |
| 4. aug. 2024 | LIL | 2–1 | – | – | – | – |
| 3. des. 2023 | ANA | 4–2 | – | – | – | – |
| 2. sep. 2023 | MJO | 0–0 | – | – | – | – |
| 5. aug. 2023 | STA | 1–1 | – | – | – | – |
| 16. mai 2023 | RAN | 3–2 | – | – | – | – |
| 6. mai 2023 | BRY | 3–1 | – | – | – | – |
| 22. apr. 2023 | ANA | 2–0 | – | – | – | – |
| 27. juli 2022 | SAN | 0–2 | – | – | – | – |
| 17. juli 2022 | VIK | 1–2 | – | – | – | – |
| 3. juli 2022 | LIL | 1–3 | – | – | – | – |
| 3. okt. 2021 | ROS | 1–0 | – | – | – | – |
| 3. des. 2020 | GRO | 2–0 | – | – | – | – |
| 17. okt. 2020 | ANA | 1–1 | – | – | – | – |
| 30. aug. 2020 | ROS | 2–2 | – | – | – | – |
| 10. nov. 2019 | SAR | 4–0 | – | 1 | – | – |
| 18. aug. 2019 | STA | 0–2 | – | – | – | – |
| 11. aug. 2019 | ODD | 1–1 | – | – | – | – |
| 31. mars 2019 | VIK | 0–2 | – | – | – | – |
| 24. nov. 2018 | LIL | 0–2 | – | – | – | – |
| 29. apr. 2018 | TRO | 0–0 | – | – | – | – |
| 4. juni 2017 | VIK | 1–2 | – | – | – | – |







SAR
AAL
LIL
HOD
SKE
RAU
EGE
ANA
HAU
MJO
STA
RAN
BRY
SAN
VIK
ROS
GRO
STA
ODD
TRO