Sesongen 2026 · Eliteserien
16
Kamper
2
Mål
1
Assists
1 323
Minutter spilt
2
Gule kort
0
Røde kort
Detaljert statistikk
Taklinger18
Avskjæringer13
Blokkeringer7
Dueller vunnet81
Frispark vunnet7
Per 90 beregnes for spillere med over 450 minutter
Børskarakter · runde for runde
Spillerinfo
NasjonalitetNorge
Profil vs. forsvarere i Eliteserien
forsvarere
Persentil mot spillere i samme posisjon
Persentiler
Taklinger
Topp 51 %
Avskjæringer
Topp 50 %
Blokkeringer–
Dueller vunnet
Topp 9 %
Frispark vunnet–
Snittrating
Topp 10 %
Kamphistorikk
| Dato | Motstander | ResResultat | Min. | Mål | AssAssists | BørsKarakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. juli | SF | 2–1 | 45 | – | – | 6.9 |
| 1. mai | RBK | 3–0 | 90 | 1 | – | 8 |
| 23. nov. 2025 | FFK | 1–0 | 90 | 1 | – | – |
| 27. sep. 2025 | S08 | 3–3 | 90 | 1 | – | – |
| 14. sep. 2025 | KFUM | 2–2 | 90 | – | – | – |
| 13. juli 2025 | Brann | 1–3 | 90 | – | – | – |
| 5. juli 2025 | SIF | 1–0 | 90 | – | – | – |
| 16. mai 2025 | SF | 3–1 | 90 | – | – | – |
| 6. apr. 2025 | KFUM | 3–1 | 90 | – | – | – |
| 25. sep. 2024 | STA | 2–1 | – | – | – | – |
| 19. aug. 2024 | RAU | 1–4 | – | – | – | – |
| 9. juni 2024 | SOG | 2–2 | – | – | – | – |
| 4. mai 2024 | LYN | 1–1 | – | – | – | – |
| 1. apr. 2024 | ULF | 4–3 | – | – | – | – |
| 23. okt. 2023 | AaFK 2 | 5–0 | – | – | – | – |
| 3. sep. 2023 | BRA | 0–2 | – | – | – | – |
| 2. juli 2023 | VIF 2 | 1–4 | – | – | – | – |
| 13. mai 2023 | FRA | 1–1 | – | – | – | – |
| 10. apr. 2023 | NOT | 0–4 | – | – | – | – |
| 15. okt. 2022 | ULL | 3–3 | – | 1 | – | – |
| 20. aug. 2022 | MOS | 3–1 | – | – | – | – |
| 7. mai 2022 | NOT | 1–0 | – | – | – | – |
| 30. apr. 2022 | VAR | 0–2 | – | – | – | – |
| 23. apr. 2022 | EGE | 1–1 | – | – | – | – |
| 17. okt. 2021 | ODD | 0–0 | – | – | – | – |
| 19. sep. 2021 | MIF | 1–1 | – | – | – | – |
| 29. aug. 2021 | S08 | 0–5 | – | – | – | – |
| 15. aug. 2021 | Brann | 2–3 | – | – | – | – |
| 30. mai 2021 | VIF | 1–3 | – | – | – | – |
| 22. des. 2020 | RBK | 0–0 | – | – | – | – |







SF
RBK
FFK
S08
KFUM
Brann
SIF
STA
RAU
SOG
LYN
ULF
AaFK 2
BRA
VIF 2
FRA
NOT
ULL
MOS
VAR
EGE
ODD
MIF
VIF