
Informasjon
- Posisjon
- Undefined
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
10
Kamper
0
Mål
0
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)0
0 mål0 assists
0.00
Mål per kamp
20%
Startplass
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Borte | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 10 | 0 | 0 | 2 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. aug. 2025 | ULL3-2RAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. juli 2025 | TRO3-2ULL![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. juli 2025 | ULL4-1STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. juni 2025 | GRO2-2ULL![]() | Innbytter | - | - | |
| 14. juni 2025 | ULL3-2ASK![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. apr. 2025 | HON0-1ULL![]() | Start | - | - | |
| 29. mars 2025 | ULL2-3EID![]() | Start | - | - | |
| 6. okt. 2024 | EGE0-1ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. sep. 2024 | MJO1-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. sep. 2024 | ANA1-5AAL![]() | Innbytter | - | - |
Ull/Kisa









