
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
95
Kamper
3
Mål
0
Assists
6
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)3
3 mål0 assists
0.03
Mål per kamp
47%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
0
46-60'
0
61-75'
0
76-90+'
3
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 18 | 0 | 0 | 9 |
| Borte | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 14 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 2025 | FOL1-2STR![]() | Start | - | - | |
| 18. okt. 2025 | STR3-0HON![]() | Start | - | - | |
| 27. sep. 2025 | EID3-2STR![]() | Start | - | - | |
| 6. sep. 2025 | STR6-0ALT![]() | Start | - | - | |
| 17. aug. 2025 | STR2-1GRO![]() | Start | - | - | |
| 30. juli 2025 | LIL2-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juni 2025 | LYN3-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 15. juni 2025 | RAU1-1ODD![]() | Start | - | - | |
| 28. apr. 2025 | RAU0-1EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. apr. 2025 | RAU3-2ASA![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2024 | RAU0-1MJO![]() | Start | - | - | |
| 16. sep. 2024 | STA1-2RAU![]() | Start | - | - | |
| 19. aug. 2024 | RAU4-1EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. juli 2024 | ASA0-0RAU![]() | Start | - | - | |
| 23. juni 2024 | RAU2-1STA![]() | Start | - | - | |
| 22. mai 2024 | SOG1-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. apr. 2024 | MJO1-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. okt. 2023 | GJO3-2ALT![]() | Start | - | - | |
| 16. sep. 2023 | JUN1-1GJO![]() | Start | - | - | |
| 4. sep. 2023 | GJO2-0STR![]() | Start | - | - | |
| 27. aug. 2023 | ASA3-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. juli 2023 | RAU3-2KRI![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. juli 2023 | BRY4-1RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 25. juni 2023 | RAU1-0SKE![]() | Innbytter | - | - | |
| 4. juni 2023 | RAU1-1FRE![]() | Innbytter | - | - | |
| 21. mai 2023 | RAU1-2ANA![]() | Innbytter | - | - | 🟡 |
| 13. mai 2023 | RAU0-0RAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 30. apr. 2023 | STA1-3RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 1. okt. 2022 | GJO2-0ALT![]() | Start | - | - | |
| 27. aug. 2022 | GJO1-0KJE![]() | Innbytter | - | - |
Strømmen























