
Informasjon
- Posisjon
- Attacker
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
69
Kamper
9
Mål
4
Assists
4
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)13
9 mål4 assists
0.13
Mål per kamp
27%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
1
16-30'
2
31-45'
1
46-60'
2
61-75'
1
76-90+'
2
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 17 | 1 | 1 | 4 |
| Borte | 13 | 1 | 0 | 4 |
| Totalt | 30 | 2 | 1 | 8 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. nov. 2025 | STR1-2VIK![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. okt. 2025 | VAL2-1STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 5. okt. 2025 | STR1-1KFU![]() | Innbytter | - | - | |
| 28. sep. 2025 | TRO3-1STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. sep. 2025 | STR1-1MOL![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 15. aug. 2025 | STR0-5BOD![]() | Innbytter | - | - | |
| 3. aug. 2025 | STR2-0HAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. juli 2025 | MOL4-1STR![]() | Innbytter | - | - | |
| 18. juni 2025 | LYN3-2RAU![]() | Start | 1 | - | |
| 15. juni 2025 | RAU1-1ODD![]() | Innbytter | - | - | |
| 11. mai 2025 | RAU0-0STA![]() | Start | - | - | |
| 28. apr. 2025 | RAU0-1EGE![]() | Start | - | - | |
| 21. apr. 2025 | RAU3-2ASA![]() | Innbytter | 1 | 1 | |
| 1. apr. 2025 | RAU3-2MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2024 | RAU0-1MJO![]() | Innbytter | - | - | |
| 2. nov. 2024 | MOS3-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 19. aug. 2024 | RAU4-1EGE![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. juli 2024 | ASA0-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 23. juni 2024 | RAU2-1STA![]() | Innbytter | - | - | |
| 16. juni 2024 | RAN1-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. mai 2024 | RAU1-0LYN![]() | Innbytter | - | - | |
| 22. mai 2024 | SOG1-1RAU![]() | Start | - | - | |
| 15. apr. 2024 | SAN2-0RAU![]() | Start | - | - | |
| 1. apr. 2024 | MJO1-1RAU![]() | Start | - | - | |
| 5. nov. 2023 | KRI1-2RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 29. okt. 2023 | RAU0-1HOD![]() | Innbytter | - | - | |
| 22. okt. 2023 | KFU0-0RAU![]() | Innbytter | - | - | |
| 24. sep. 2023 | RAU1-1SAN![]() | Start | - | - | |
| 3. sep. 2023 | RAU1-1MOS![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. aug. 2023 | ASA3-1RAU![]() | Innbytter | - | - |
Strømsgodset


















