
Informasjon
- Posisjon
- Attacker
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
58
Kamper
6
Mål
0
Assists
7
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)6
6 mål0 assists
0.10
Mål per kamp
80%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
2
46-60'
1
61-75'
2
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 13 | 2 | 0 | 9 |
| Borte | 17 | 2 | 0 | 15 |
| Totalt | 30 | 4 | 0 | 24 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. nov. 2025 | ANA4-5AAL![]() | Innbytter | - | - | |
| 8. nov. 2025 | ASA0-0ANA![]() | Start | - | - | |
| 21. sep. 2025 | ANA2-1EGE![]() | Start | - | - | |
| 30. aug. 2025 | ANA1-1RAN![]() | Start | - | - | |
| 23. aug. 2025 | ODD1-2ANA![]() | Start | 1 | - | |
| 18. aug. 2025 | ANA4-3MJO![]() | Start | - | - | |
| 10. aug. 2025 | ANA2-1STA![]() | Start | - | - | |
| 30. juli 2025 | ANA0-3STA![]() | Start | - | - | |
| 26. juli 2025 | MJO1-1ANA![]() | Start | - | - | |
| 21. juni 2025 | EGE2-2ANA![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 31. mai 2025 | STA2-2ANA![]() | Start | - | - | |
| 28. apr. 2025 | SKE1-4ANA![]() | Start | - | - | |
| 5. apr. 2025 | HOD0-2ANA![]() | Start | - | - | |
| 31. mars 2025 | ANA1-1ASA![]() | Start | - | - | |
| 17. nov. 2024 | LYN1-2ANA![]() | Start | - | - | |
| 9. nov. 2024 | STA1-4ANA![]() | Start | - | - | |
| 26. okt. 2024 | RAU1-1ANA![]() | Start | - | - | |
| 6. okt. 2024 | EGE0-1ANA![]() | Start | - | - | |
| 25. sep. 2024 | MJO1-2ANA![]() | Start | 1 | - | |
| 21. sep. 2024 | ANA1-5AAL![]() | Start | - | - | |
| 2. sep. 2024 | ASA2-1ANA![]() | Start | - | - | |
| 11. aug. 2024 | ANA1-1LYN![]() | Start | 1 | - | |
| 3. aug. 2024 | RAN2-2ANA![]() | Innbytter | - | - | |
| 27. juli 2024 | ANA3-3LEV![]() | Innbytter | - | - | |
| 22. mai 2024 | ANA3-2MJO![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2024 | VAL0-2ANA![]() | Start | - | - | |
| 4. mai 2024 | STA5-0ANA![]() | Start | - | - | |
| 20. apr. 2024 | LEV1-2ANA![]() | Innbytter | - | - | 🟡 |
| 15. apr. 2024 | ANA3-3EGE![]() | Innbytter | 1 | - | |
| 1. apr. 2024 | ANA2-1RAN![]() | Innbytter | - | - |
Kongsvinger II













