
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
56
Kamper
6
Mål
4
Assists
13
Gule kort
1
Røde kort
22
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)10
6 mål4 assists
0.11
Mål per kamp
100%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
1
31-45'
3
46-60'
1
61-75'
1
76-90+'
0
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 14 | 2 | 2 | 14 |
| Borte | 16 | 2 | 2 | 16 |
| Totalt | 30 | 4 | 4 | 30 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 2025 | VAL2-1STR![]() | Start | - | - | |
| 19. okt. 2025 | HAM2-1VAL![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 4. okt. 2025 | VAL1-0TRO![]() | Start | - | - | |
| 28. sep. 2025 | MOL4-1VAL![]() | Start | 1 | - | |
| 13. sep. 2025 | BRA3-2VAL![]() | Start | - | - | |
| 30. aug. 2025 | VAL3-2BRY![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 26. juli 2025 | BOD7-2VAL![]() | Start | - | 1 | |
| 20. juli 2025 | VAL3-0HAU![]() | Start | 1 | - | |
| 29. juni 2025 | STR0-2VAL![]() | Start | - | - | |
| 26. mai 2025 | KFU0-1VAL![]() | Start | - | - | |
| 11. mai 2025 | SAN2-1VAL![]() | Start | 1 | - | |
| 3. mai 2025 | VAL2-4BRA![]() | Start | - | - | |
| 27. apr. 2025 | KRI0-2VAL![]() | Start | - | 1 | 🟡 |
| 21. apr. 2025 | VAL0-2ROS![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 9. apr. 2025 | FRE2-0VAL![]() | Start | - | - | |
| 30. mars 2025 | VAL3-1VIK![]() | Start | - | 2 | |
| 21. okt. 2024 | VAL4-0EGE![]() | Start | - | - | |
| 28. sep. 2024 | ANA2-2VAL![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 24. sep. 2024 | VAL4-1AAL![]() | Start | - | - | |
| 24. aug. 2024 | VAL4-2LYN![]() | Start | 1 | - | 🟡 |
| 18. aug. 2024 | LEV1-4VAL![]() | Start | - | - | |
| 11. aug. 2024 | VAL3-0RAU![]() | Start | - | - | |
| 3. aug. 2024 | MOS0-2VAL![]() | Start | - | - | |
| 20. juli 2024 | STA1-2VAL![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 23. juni 2024 | VAL8-0SAN![]() | Start | - | - | |
| 26. mai 2024 | VAL3-1LEV![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2024 | VAL0-2ANA![]() | Start | - | - | 🟡 |
| 11. mai 2024 | AAL0-2VAL![]() | Start | - | - | |
| 28. apr. 2024 | MJO5-3VAL![]() | Start | - | - | |
| 20. apr. 2024 | LYN1-1VAL![]() | Start | - | - |
Vålerenga






















