MO
M. Olsen
#4Undefined · Norway
Informasjon
- Posisjon
- Undefined
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
28
Kamper
1
Mål
0
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)1
1 mål0 assists
0.04
Mål per kamp
96%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
0
31-45'
0
46-60'
1
61-75'
0
76-90+'
0
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 14 | 1 | 0 | 14 |
| Borte | 13 | 0 | 0 | 12 |
| Totalt | 27 | 1 | 0 | 26 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. nov. 2025 | KRI2-1STR![]() | Start | - | - | |
| 2. nov. 2025 | FRE3-1KRI![]() | Innbytter | - | - | |
| 26. okt. 2025 | KRI1-3HAM![]() | Start | - | - | |
| 19. okt. 2025 | KFU1-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 4. okt. 2025 | KRI2-1MOL![]() | Start | 1 | - | |
| 28. sep. 2025 | BRY2-0KRI![]() | Start | - | - | |
| 24. sep. 2025 | TRO2-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 21. sep. 2025 | KRI2-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 12. sep. 2025 | BOD7-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 31. aug. 2025 | KRI2-2BRA![]() | Start | - | - | |
| 25. aug. 2025 | SAR0-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 17. aug. 2025 | KRI2-2SAN![]() | Start | - | - | |
| 26. juli 2025 | KRI0-5KFU![]() | Start | - | - | |
| 13. juli 2025 | KRI0-0SAR![]() | Start | - | - | |
| 5. juli 2025 | KRI1-1BOD![]() | Start | - | - | |
| 29. juni 2025 | HAU0-0KRI![]() | Start | - | - | |
| 22. juni 2025 | KRI4-1ROS![]() | Start | - | - | |
| 1. juni 2025 | BRA4-2KRI![]() | Start | - | - | |
| 25. mai 2025 | KRI0-1VIK![]() | Start | - | - | |
| 16. mai 2025 | MOL0-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 11. mai 2025 | KRI0-1FRE![]() | Start | - | - | |
| 1. mai 2025 | ROS1-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 27. apr. 2025 | KRI0-2VAL![]() | Start | - | - | |
| 20. apr. 2025 | TRO2-3KRI![]() | Start | - | - | |
| 10. apr. 2025 | VIK3-1KRI![]() | Start | - | - | |
| 6. apr. 2025 | KRI2-1BRY![]() | Start | - | - | |
| 30. mars 2025 | HAM2-1KRI![]() | Start | - | - |















