
Informasjon
- Posisjon
- Midfielder
- Nasjonalitet
- Norway
Sesongstatistikk
28
Kamper
5
Mål
5
Assists
0
Gule kort
0
Røde kort
87
Minutter spilt
Nøkkeltall
Målpoeng (mål + assists)10
5 mål5 assists
0.18
Mål per kamp
93%
Startplass
Når scorer spilleren?
0-15'
0
16-30'
1
31-45'
0
46-60'
3
61-75'
0
76-90+'
1
Hjemme vs. Borte
| Kamper | Mål | Assists | Start | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 15 | 3 | 2 | 14 |
| Borte | 13 | 2 | 3 | 12 |
| Totalt | 28 | 5 | 5 | 26 |
Kamphistorikk
| Runde | Kamper | Mål | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. mars 2026 | SAN0-2SAR![]() | Start | - | - | |
| 30. nov. 2025 | SAN2-0KFU![]() | Innbytter | - | - | |
| 9. nov. 2025 | SAN1-0TRO![]() | Start | - | - | |
| 2. nov. 2025 | HAM3-1SAN![]() | Start | - | 1 | |
| 29. okt. 2025 | ROS1-1SAN![]() | Start | - | - | |
| 26. okt. 2025 | SAN0-0FRE![]() | Start | - | - | |
| 19. okt. 2025 | MOL1-3SAN![]() | Start | 1 | 1 | |
| 4. okt. 2025 | SAN1-0BRY![]() | Start | 1 | - | |
| 29. sep. 2025 | HAU2-3SAN![]() | Start | - | - | |
| 20. sep. 2025 | SAN0-3BRA![]() | Start | - | - | |
| 14. sep. 2025 | SAR2-1SAN![]() | Innbytter | - | - | |
| 17. aug. 2025 | KRI2-2SAN![]() | Start | - | - | |
| 10. aug. 2025 | SAN1-2VIK![]() | Start | - | - | |
| 26. juli 2025 | SAN3-2SAR![]() | Start | - | - | |
| 20. juli 2025 | SAN6-0KRI![]() | Start | - | 1 | |
| 12. juli 2025 | BOD2-0SAN![]() | Start | - | - | |
| 6. juli 2025 | SAN2-0ROS![]() | Start | 1 | - | |
| 30. juni 2025 | BRA1-0SAN![]() | Start | - | - | |
| 22. juni 2025 | SAN4-0HAU![]() | Start | - | - | |
| 1. juni 2025 | BRY3-2SAN![]() | Start | - | 1 | |
| 25. mai 2025 | SAN3-2STR![]() | Start | 1 | - | |
| 16. mai 2025 | VIK3-1SAN![]() | Start | 1 | - | |
| 11. mai 2025 | SAN2-1VAL![]() | Start | - | 1 | |
| 4. mai 2025 | TRO0-1SAN![]() | Start | - | - | |
| 27. apr. 2025 | SAN2-0HAM![]() | Start | - | - | |
| 21. apr. 2025 | FRE3-1SAN![]() | Start | - | - | |
| 6. apr. 2025 | SAN3-0MOL![]() | Start | - | - | |
| 30. mars 2025 | KFU3-1SAN![]() | Start | - | - |
Sandefjord













